April 20, 2007
Harlan "Andy" Anderson Twilight Invitational
Men's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael White | Freshman | Monterey Peninsula | 21' 5.75" | 23' 4.95" | 15' 3.00" | 23' 2.37" | 20' 10.02" | 6.54m | 10 |
2 | Obryan Flanigan | Freshman | Fresno | 21' 4.5" | 22' 5.32" | 17' 3.77" | 25' 7.80" | 19' 2.85" | 6.51m | 8 |
3 | David Viss | Freshman | Modesto | 21' 0.25" | 18' 8.50" | 20' 7.20" | 17' 5.37" | 20' 2.16" | 6.40m | 6 |
4 | Darryl Turner | Freshman | Chabot | 21' 0.25" | 26' 8.36" | 19' 6.59" | 27' 3.93" | 19' 6.59" | 6.40m | 5 |
5 | Matt Williams | Sophomore | Santa Rosa | 20' 11" | 23' 7.63" | 20' 3.47" | 25' 11.24" | 24' 0.65" | 6.37m | 4 |
6 | Alex Rankin | Freshman | Shasta | 20' 9.75" | 23' 6.22" | 20' 2.26" | 22' 8.23" | 17' 10.78" | 6.34m | 3 |
7 | Joe Collins | Freshman | Monterey Peninsula | 20' 6.5" | 25' 0.73" | 21' 4.36" | 23' 9.94" | 24' 7.80" | 6.26m | 2 |
8 | Nolan Telles | Freshman | Shasta | 20' 4.25" | 17' 10.94" | 15' 3.19" | 19' 11.37" | 21' 9.35" | 6.20m | 1 |
9 | George DeLeon | Freshman | Fresno | 20' 2.25" | 24' 2.70" | 20' 7.09" | 23' 2.59" | 15' 8.96" | 6.15m | - |
10 | Cameron Stephens | Old School | 19' 8.75" | 25' 0.67" | 24' 5.57" | 24' 3.20" | 21' 10.79" | 6.01m | - | |
11 | Roderick Stephens | STC2 | 18' 11.75" | 19' 2.03" | 20' 1.42" | 23' 4.13" | 24' 1.24" | 5.78m | - | |
12 | David Schipper | Freshman | Modesto | 18' 10.75" | 15' 5.94" | 14' 8.87" | 24' 2.24" | 17' 2.34" | 5.75m | - |
13 | Michael Hendrix | Freshman | Shasta | 18' 5.75" | 21' 9.66" | 18' 7.97" | 20' 8.36" | 20' 10.58" | 5.63m | - |
14 | Kameron Dirige | Freshman | Shasta | 17' 6.5" | 15' 7.34" | 15' 1.03" | 18' 7.13" | 20' 2.07" | 5.34m | - |
15 | Joseph Lachaux | Freshman | Marin | 17' 5" | 20' 0.35" | 13' 9.11" | 19' 3.99" | 13' 7.02" | 5.30m | - |
Eric Fossen | Sophomore | Reedley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Obryan Flanigan | Freshman | Fresno | 21' 4.5" | 6.51m | 8 |
3 | David Viss | Freshman | Modesto | 21' 0.25" | 6.40m | 6 |
4 | Darryl Turner | Freshman | Chabot | 21' 0.25" | 6.40m | 5 |
7 | Joe Collins | Freshman | Monterey Peninsula | 20' 6.5" | 6.26m | 2 |
10 | Cameron Stephens | Old School | 19' 8.75" | 6.01m | - | |
Eric Fossen | Sophomore | Reedley | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael White | Freshman | Monterey Peninsula | 23' 7.53" | 24' 10.99" | 21' 5.75" | 20' 10.02" | 6.54m | 10 |
6 | Alex Rankin | Freshman | Shasta | 15' 2.32" | 15' 7.31" | 20' 9.75" | 26' 2.69" | 6.34m | 3 |
8 | Nolan Telles | Freshman | Shasta | 16' 10.73" | 18' 1.38" | 20' 4.25" | 19' 4.04" | 6.20m | 1 |
9 | George DeLeon | Freshman | Fresno | 22' 9.74" | 25' 7.66" | 20' 2.25" | 15' 8.96" | 6.15m | - |
13 | Michael Hendrix | Freshman | Shasta | 17' 2.23" | 19' 2.62" | 18' 5.75" | 22' 10.97" | 5.63m | - |
Men's Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Matt Williams | Sophomore | Santa Rosa | 19' 2.92" | 14' 10.21" | 20' 11" | 21' 1.51" | 17' 4.33" | 23' 10.14" | 24' 8.18" | 6.37m | 4 |
11 | Roderick Stephens | STC2 | 22' 7.02" | 19' 8.86" | 18' 11.75" | 16' 1.59" | 19' 4.31" | 21' 3.08" | 21' 7.63" | 5.78m | - | |
12 | David Schipper | Freshman | Modesto | 17' 9.14" | 14' 4.33" | 18' 10.75" | 13' 7.26" | 23' 9.70" | 18' 1.68" | 14' 4.33" | 5.75m | - |
14 | Kameron Dirige | Freshman | Shasta | 15' 9.45" | 19' 1.45" | 17' 6.5" | 18' 2.92" | 21' 6.92" | 19' 11.97" | 16' 7.97" | 5.34m | - |
15 | Joseph Lachaux | Freshman | Marin | 13' 4.93" | 15' 3.92" | 17' 5" | 14' 11.74" | 17' 2.91" | 20' 2.44" | 18' 9.72" | 5.30m | - |