April 20, 2007
Harlan "Andy" Anderson Twilight Invitational
Men's Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Jarvis | Sophomore | Shasta | 194' 8.10" | 149' 9" | 116' 9.66" | 139' 3.21" | 45.64m |
2 | Robert Gire | Freshman | Chabot | 102' 1.46" | 143' 10" | 107' 10.5" | 162' 6.38" | 43.84m |
3 | Jacob Hindman | Freshman | American River | 100' 1.68" | 139' 1" | 154' 4.59" | 161' 4.04" | 42.39m |
4 | Miles Palacios | Freshman | Diablo Valley | 113' 3.81" | 130' 3" | 151' 1.08" | 130' 3" | 39.70m |
5 | Chester Oneal | Freshman | De Anza | 163' 2.34" | 128' 6" | 118' 2.64" | 106' 7.86" | 39.16m |
6 | Matthew Mollett | Freshman | Modesto | 100' 3.96" | 127' 0" | 154' 11.28" | 113' 0.36" | 38.70m |
7 | Adam Doelker | Freshman | Shasta | 115' 3.84" | 124' 0" | 112' 10.08" | 132' 8.16" | 37.79m |
8 | Robert Wallace | Freshman | Santa Rosa | 106' 6.75" | 114' 7" | 87' 1" | 127' 2.25" | 34.92m |
9 | Josh Green | Freshman | Modesto | 128' 0.64" | 114' 4" | 132' 7.52" | 148' 7.60" | 34.84m |
10 | Drew Pena | Sophomore | American River | 141' 6.75" | 113' 3" | 132' 6.03" | 124' 6.90" | 34.51m |
11 | Kevin Sanke | Freshman | Yuba | 79' 5.38" | 108' 10" | 90' 3.98" | 96' 10.34" | 33.17m |
12 | Keaton Welch | Freshman | Shasta | 81' 11.18" | 99' 11" | 101' 10.98" | 105' 10.94" | 30.45m |
Zach Wicht | Freshman | West Valley | NM | NM | NM | NM | NM | |
Nolan Telles | Freshman | Shasta | NM | NM | NM | NM | NM | |
Skyler Ryan | Freshman | American River | NM | NM | NM | NM | NM | |
Matt Lopez | Sophomore | American River | NM | NM | NM | NM | NM | |
Ryan Hughes | Freshman | Chabot | NM | NM | NM | NM | NM | |
Joe Adamo | Freshman | West Valley | NM | NM | NM | NM | NM | |
Sateki Pahulu | Freshman | Chabot | NM | NM | NM | NM | NM | |
Craig Simpson | Freshman | Chabot | NM | NM | NM | NM | NM | |
Rene Stephan | Freshman | West Valley | NM | NM | NM | NM | NM | |
Arlan Atajar | Freshman | De Anza | NM | NM | NM | NM | NM | |
Stefan Manuel | Sophomore | Shasta | NM | NM | NM | NM | NM | |
Colin McBride | Freshman | Modesto | NM | NM | NM | NM | NM | |
Monte Welch | Freshman | Shasta | NM | NM | NM | NM | NM | |
Tyler Vaisau | Freshman | Modesto | NM | NM | NM | NM | NM | |
Travis Pierce | Freshman | Reedley | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Jarvis | Sophomore | Shasta | 181' 2.37" | 158' 8.82" | 143' 9.12" | 107' 9.84" | 149' 9" | 188' 8.22" | 161' 8.76" | 45.64m |
2 | Robert Gire | Freshman | Chabot | 129' 5.40" | 149' 7.04" | 107' 10.5" | 109' 3.76" | 143' 10" | 142' 4.74" | 148' 1.78" | 43.84m |
3 | Jacob Hindman | Freshman | American River | 127' 11.48" | 109' 10.51" | 155' 9.28" | 123' 9.41" | 139' 1" | 175' 2.94" | 158' 6.66" | 42.39m |
4 | Miles Palacios | Freshman | Diablo Valley | 135' 5.52" | 122' 5.22" | 164' 1.38" | 156' 3.60" | 130' 3" | 161' 6.12" | 168' 0.27" | 39.70m |
5 | Chester Oneal | Freshman | De Anza | 141' 4.20" | 118' 2.64" | 143' 11.04" | 97' 7.92" | 128' 6" | 116' 11.22" | 158' 0.66" | 39.16m |
6 | Matthew Mollett | Freshman | Modesto | 110' 5.88" | 129' 6.48" | 100' 3.96" | 162' 6.72" | 127' 0" | 142' 2.88" | 142' 2.88" | 38.70m |
7 | Adam Doelker | Freshman | Shasta | 152' 6.24" | 99' 2.40" | 86' 9.60" | 96' 8.64" | 124' 0" | 124' 0" | 125' 2.88" | 37.79m |
8 | Robert Wallace | Freshman | Santa Rosa | 139' 9.5" | 103' 1.5" | 90' 6.25" | 107' 8.5" | 114' 7" | 80' 2.50" | 91' 8" | 34.92m |
9 | Josh Green | Freshman | Modesto | 84' 7.28" | 123' 5.76" | 88' 0.44" | 102' 10.80" | 114' 4" | 114' 4" | 86' 10.72" | 34.84m |
10 | Drew Pena | Sophomore | American River | 108' 8.64" | 142' 8.34" | 82' 8.07" | 140' 5.16" | 113' 3" | 115' 6.18" | 105' 3.87" | 34.51m |
11 | Kevin Sanke | Freshman | Yuba | 81' 7.5" | 96' 10.34" | 96' 10.34" | 130' 7.20" | 108' 10" | 134' 11.44" | 97' 11.40" | 33.17m |
12 | Keaton Welch | Freshman | Shasta | 113' 10.86" | 118' 10.81" | 73' 11.26" | 95' 11.04" | 99' 11" | 88' 11.11" | 128' 10.71" | 30.45m |
Matt Lopez | Sophomore | American River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Wicht | Freshman | West Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Joe Adamo | Freshman | West Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Rene Stephan | Freshman | West Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Stefan Manuel | Sophomore | Shasta | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Monte Welch | Freshman | Shasta | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Nolan Telles | Freshman | Shasta | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Travis Pierce | Freshman | Reedley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Tyler Vaisau | Freshman | Modesto | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Colin McBride | Freshman | Modesto | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Arlan Atajar | Freshman | De Anza | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Craig Simpson | Freshman | Chabot | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Sateki Pahulu | Freshman | Chabot | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Ryan Hughes | Freshman | Chabot | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Skyler Ryan | Freshman | American River | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |