April 21-25, 2007
|
Bakersfield - Bakersfield, CA

Men's Hammer Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Matthew Hanley Sophomore Moorpark 171' 0.12" 218' 1.5" 191' 11.40" 174' 6" 202' 5.04" 158' 9.54" 174' 6" 53.18m 10
2 Buck Sullivan Freshman Moorpark 127' 0.24" 201' 10.08" 196' 7.44" 137' 5.52" 210' 6.48" 132' 2.88" 174' 0" 53.03m 8
3 James Poet Freshman Glendale 170' 11.43" 152' 1.43" 133' 3.42" 186' 10.66" 152' 1.43" 137' 7.57" 144' 10.5" 44.15m 6
4 Dunbar Colin Freshman Santa Barbara 128' 2.10" 136' 8.64" 122' 5.74" 132' 5.37" 116' 9.38" 119' 7.56" 142' 5" 43.40m 5
5 Eki Faagai Sophomore Moorpark 130' 6.76" 158' 11.36" 178' 9.78" 184' 5.90" 134' 9.85" 160' 4.39" 141' 11" 43.25m 4
6 Adam Nesbitt Sophomore Bakersfield 155' 4.80" 116' 2.40" 173' 7.20" 147' 0" 140' 0" 140' 0" 140' 0" 42.67m 3
7 O'Neill Roussell Sophomore Citrus 138' 7.97" 127' 8.18" 149' 7.78" 160' 7.57" 174' 4.32" 115' 3.90" 137' 3.5" 41.84m 2
8 F.J. Gavaller Sophomore Moorpark 95' 11.5" 105' 6.65" 119' 3.15" 141' 2.35" 115' 1.80" 137' 1" 137' 1" 41.78m 1
9 Brandon Dutton Freshman Moorpark 99' 11.54" 137' 9.42" 167' 6.04" 121' 6.90" 113' 5.64" 94' 6.70" 135' 1" 41.17m -
10 Alex DeKok Sophomore Canyons 115' 9.83" 131' 9.53" 157' 1.05" 118' 5.78" 146' 5.25" 141' 1.35" 133' 1.5" 40.57m -
11 William Harding Freshman Moorpark 133' 6.33" 118' 6.63" 132' 3.35" 141' 0.17" 101' 0.98" 91' 1.17" 124' 9.5" 38.03m -
12 George Davis Freshman Moorpark 121' 8.80" 101' 9.76" 140' 6.56" 96' 3.36" 94' 0.80" 96' 3.36" 110' 8" 33.73m -

Men's Hammer Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Buck Sullivan Freshman Moorpark 195' 2.23" 200' 7.90" 182' 5" 55.60m
2 Matthew Hanley Sophomore Moorpark 191' 11.94" 165' 0.58" 168' 5" 51.33m
3 Eki Faagai Sophomore Moorpark 160' 3.72" 146' 1.98" 157' 2" 47.90m
4 F.J. Gavaller Sophomore Moorpark 137' 11.29" 172' 9.66" 151' 7" 46.20m
5 James Poet Freshman Glendale 126' 1.60" 120' 4.80" 143' 4" 43.68m
6 Alex DeKok Sophomore Canyons 163' 8.20" 148' 11.10" 134' 2" 40.89m
7 Adam Nesbitt Sophomore Bakersfield 125' 3.85" 98' 11.25" 131' 11" 40.20m
8 Dunbar Colin Freshman Santa Barbara 132' 7.76" 127' 4.72" 131' 4" 40.03m
9 Brandon Dutton Freshman Moorpark 162' 5.28" 102' 2.16" 131' 0" 39.92m
10 O'Neill Roussell Sophomore Citrus 117' 8.10" 111' 1.65" 130' 9" 39.85m
11 George Davis Freshman Moorpark 122' 10.56" 138' 2.88" 128' 0" 39.01m
12 William Harding Freshman Moorpark 138' 8.43" 136' 1.89" 127' 3" 38.78m
13 Blas Uzueta Freshman Allan Hancock 110' 6.10" 157' 8.30" 124' 2" 37.84m
14 Shawn O'Connor Freshman Los Angeles Valley 132' 1.39" 81' 10.10" 116' 11" 35.63m
15 Braeden Jehle, Sophomore Santa Barbara 93' 5.04" 89' 11.52" 115' 4" 35.15m
16 Ravi Mohan Sophomore Canyons 93' 9.04" 141' 9.28" 114' 4" 34.84m
17 Onassis Martinez Freshman Los Angeles Valley 117' 1.04" 95' 8.35" 112' 7" 34.31m
18 Greg Brown Freshman Canyons 102' 1" 72' 11" 104' 2" 31.75m
19 Juan Flores Freshman Canyons 116' 11.60" 114' 11.40" 100' 10" 30.73m
20 Clayton Morovich Sophomore Bakersfield 108' 9.70" 74' 2.25" 98' 11" 30.14m
21 Joel Simpson Sophomore Los Angeles Valley 114' 3.27" 100' 11.82" 88' 7" 27.00m
  Hakob Karaoglanian Freshman Canyons NM NM NM NM
  Graeson Matevosian Freshman Glendale NM NM NM NM
  Gary Jeffrey Sophomore Moorpark NM NM NM NM
Men's Hammer Preliminaries Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
1 Buck Sullivan Freshman Moorpark 182' 5" 182' 5" 55.60m
4 F.J. Gavaller Sophomore Moorpark 186' 5.37" 151' 7" 46.20m
6 Alex DeKok Sophomore Canyons 146' 2.90" 134' 2" 40.89m
7 Adam Nesbitt Sophomore Bakersfield 93' 7.93" 131' 11" 40.20m
9 Brandon Dutton Freshman Moorpark 100' 10.44" 131' 0" 39.92m
10 O'Neill Roussell Sophomore Citrus 142' 6.21" 130' 9" 39.85m
13 Blas Uzueta Freshman Allan Hancock 93' 1.5" 124' 2" 37.84m
18 Greg Brown Freshman Canyons 87' 6" 104' 2" 31.75m
20 Clayton Morovich Sophomore Bakersfield 103' 10.35" 98' 11" 30.14m
  Gary Jeffrey Sophomore Moorpark NM NM NM
  Graeson Matevosian Freshman Glendale NM NM NM
  Hakob Karaoglanian Freshman Canyons NM NM NM
Men's Hammer Preliminaries Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
2 Matthew Hanley Sophomore Moorpark 121' 3.12" 168' 5" 51.33m
3 Eki Faagai Sophomore Moorpark 172' 10.60" 157' 2" 47.90m
5 James Poet Freshman Glendale 173' 5.20" 143' 4" 43.68m
8 Dunbar Colin Freshman Santa Barbara 147' 1.12" 131' 4" 40.03m
11 George Davis Freshman Moorpark 165' 1.44" 128' 0" 39.01m
12 William Harding Freshman Moorpark 133' 7.35" 127' 3" 38.78m
14 Shawn O'Connor Freshman Los Angeles Valley 93' 6.40" 116' 11" 35.63m
15 Braeden Jehle, Sophomore Santa Barbara 147' 7.52" 115' 4" 35.15m
16 Ravi Mohan Sophomore Canyons 89' 2.16" 114' 4" 34.84m
17 Onassis Martinez Freshman Los Angeles Valley 111' 5.49" 112' 7" 34.31m
19 Juan Flores Freshman Canyons 122' 0.10" 100' 10" 30.73m
21 Joel Simpson Sophomore Los Angeles Valley 95' 8.04" 88' 7" 27.00m
OSZAR »