February 23, 2019
Desoto - DeSoto, TX
Men 400m Dash Varsity
Top↑
Men 400m Dash Varsity Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Jacob Scott | Senior | Midlothian | 38.96 | 57.07 | 1:07.49 | 54.87 | 51.03 | - |
28 | Armando Roman | Senior | Richardson Berkner | 56.84 | 48.14 | 56.84 | 58.00 | 48.72 | - |
29 | Ralphcel Eaton | Senior | Lancaster (Black) | 1:01.57 | 49.02 | 54.99 | 59.77 | 55.59 | - |
Derek Harris | Senior | Cedar Hill | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men 400m Dash Varsity Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Tre'Shon Devones | Senior | Duncanville | 54.30 | 54.85 | 46.70 | - |
22 | Daniel Vallejo | Sophomore | Richardson Berkner | 54.37 | 49.48 | 41.33 | - |
26 | Takhai White | Junior | Cedar Hill | 56.44 | 51.93 | 59.83 | - |
33 | A'mood Burks | Senior | Richardson Berkner | 1:01.84 | 59.37 | 1:00.61 | - |
Kamryn Farrar | Senior | Skyline Red | NT | NT | NT | - | |
Jalil Muhammad | Senior | Fort Worth Trimble Tech | NT | NT | NT | - |
Men 400m Dash Varsity Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Lance Canyon | Senior | Garland Rowlett | 38.41 | 53.34 | - |
23 | Davin Ford | Senior | Lancaster (Black) | 1:02.02 | 54.40 | - |
26 | Justin Luckey | Senior | Lancaster (Black) | 1:03.78 | 56.44 | - |
34 | Tyron Williams | Senior | Skyline Red | 1:21.23 | 1:06.58 | - |
Cameron Davis | Senior | Mansfield Lake Ridge | NT | NT | - | |
Jovisiar Cofield | Senior | Mansfield Lake Ridge | NT | NT | - |
Men 400m Dash Varsity Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Isiah Banks | Senior | Lancaster | 47.68 | 50.18 | 1:04.74 | 36.13 | 6 |
11 | Jared Wesley | Senior | Garland Rowlett | 51.94 | 51.94 | 1:05.45 | 52.46 | - |
14 | Mark Gray | Junior | Arlington Bowie | 56.26 | 52.58 | 50.48 | 36.81 | - |
17 | Kaneal Cooper | Junior | Mesquite | 47.12 | 52.94 | 1:00.36 | 51.89 | - |
18 | Martinez Hill | Senior | Dallas Skyline | 1:08.84 | 52.95 | 1:03.54 | 1:03.54 | - |
24 | James Moten | Senior | Arlington Bowie | 1:00.44 | 54.45 | 42.48 | 55.00 | - |
30 | Josiah Wilson | Junior | Skyline Red | 54.53 | 59.92 | 1:06.52 | 58.73 | - |
32 | Staryski Robinson | Sophomore | Dallas Skyline | 48.96 | 1:01.19 | 56.91 | 50.18 | - |
Men 400m Dash Varsity Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joshua Armstead | Senior | Mansfield Timberview | 39.85 | 49.81 | 1:03.26 | 8 |
4 | Chris Akins | Freshman | Mansfield Lake Ridge | 52.33 | 50.31 | 59.37 | 4 |
5 | Kavin Roberts | Junior | Mesquite | 44.03 | 50.61 | 55.68 | 2 |
9 | Sterling Warren | Senior | Mansfield Timberview | 40.59 | 51.38 | 1:04.23 | - |
15 | Trevon Levingston | Sophomore | Lancaster | 41.72 | 52.81 | 1:08.13 | - |
16 | Darien Stewart | Senior | Duncanville | 58.73 | 52.91 | 40.74 | - |
19 | Rodrick Hall | Sophomore | Dallas Skyline | 1:03.90 | 53.25 | 39.94 | - |
Pierre Ingram | Junior | Cedar Hill | NT | NT | NT | - |
Men 400m Dash Varsity Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Boger | Senior | Mesquite | 57.72 | 42.43 | 50.81 | 52.29 | 49.33 | 55.25 | 43.91 | 10 |
6 | Sean Wilson | Senior | Mansfield Timberview | 55.19 | 47.60 | 1:00.76 | 51.14 | 50.63 | 57.72 | 55.70 | 1 |
7 | Dillon Bedell | Junior | Lancaster | 54.64 | 42.38 | 1:05.87 | 56.17 | 51.06 | 1:01.79 | 53.62 | - |
8 | Gabriel Woodard | Senior | Fort Worth Trimble Tech | 38.98 | 51.81 | 48.22 | 48.73 | 51.29 | 35.91 | 55.40 | - |
10 | Miles Flood | Senior | Arlington Bowie | 48.21 | 1:02.72 | 52.35 | 47.17 | 51.83 | 1:04.27 | 43.54 | - |
12 | Tairyn Ross | Senior | DeSoto | 49.01 | 59.95 | 58.39 | 52.66 | 52.13 | 43.27 | 44.84 | - |
13 | Clayton Boyce | Junior | Midlothian | 39.90 | 43.05 | 1:01.95 | 59.85 | 52.50 | 55.65 | 53.03 | - |
31 | Jashawn Black | Junior | Waco University | 57.21 | 1:02.63 | 59.02 | 42.76 | 1:00.22 | 54.80 | 52.40 | - |