April 3- 4, 2019
Lancaster HS - Lancaster, TX
Women Shot Put UIL 13-5A
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vy Huynh | Senior | Mesquite Poteet | 40' 6.25" | 30' 4.69" | 12.35m | 10 |
2 | Jaliyah Johns | Junior | Mesquite Poteet | 37' 10.25" | 43' 10.93" | 11.53m | 8 |
3 | Summer Johnson | Senior | Lancaster | 35' 1.5" | 41' 9.58" | 10.70m | 6 |
4 | Ardreuna Davis | Sophomore | Mesquite Poteet | 33' 7.5" | 31' 3.25" | 10.24m | 4 |
5 | Kiara Smith | Senior | Lancaster | 32' 4.5" | 22' 7.95" | 9.86m | 2 |
6 | Madeline Milby | Senior | Forney | 30' 11.25" | 38' 4.35" | 9.42m | 1 |
7 | Jasmine Sellers | Senior | Kaufman | 30' 4.75" | 27' 7.92" | 9.26m | - |
8 | Chaney Elliott | Freshman | Forney | 29' 11.75" | 22' 5.81" | 9.13m | - |
9 | Kyra Samuels | Sophomore | North Forney | 29' 8.5" | 22' 10.50" | 9.05m | - |
10 | Shaundel Gardner | Freshman | Mesquite West Mesquite | 29' 0.75" | 31' 8.14" | 8.85m | - |
11 | Kayla Sellers | Senior | Kaufman | 28' 10.75" | 34' 11.57" | 8.80m | - |
12 | Tajanae Harris | Sophomore | Lancaster | 28' 1.25" | 29' 6.11" | 8.56m | - |
13 | Mia Evans | Senior | North Forney | 27' 9.5" | 24' 5.48" | 8.47m | - |
14 | Katie Carter | Senior | Forney | 26' 9.25" | 33' 8.77" | 8.15m | - |
15 | Sabree Stubbs | Freshman | Kaufman | 25' 2.25" | 23' 2.07" | 7.67m | - |
Women Shot Put UIL 13-5A Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kiara Smith | Senior | Lancaster | 23' 3.72" | 27' 10.11" | 34' 11.58" | 23' 11.49" | 32' 4.5" | 37' 2.77" | 31' 8.73" | 9.86m | 2 |
7 | Jasmine Sellers | Senior | Kaufman | 24' 11.09" | 25' 6.39" | 29' 5.81" | 24' 11.09" | 30' 4.75" | 25' 10.04" | 22' 2.27" | 9.26m | - |
8 | Chaney Elliott | Freshman | Forney | 22' 2.21" | 21' 3.42" | 32' 11.73" | 25' 2.19" | 29' 11.75" | 32' 11.73" | 26' 11.78" | 9.13m | - |
9 | Kyra Samuels | Sophomore | North Forney | 33' 3.28" | 34' 9.10" | 32' 4.59" | 35' 11.37" | 29' 8.5" | 24' 4.33" | 27' 0.42" | 9.05m | - |
10 | Shaundel Gardner | Freshman | Mesquite West Mesquite | 24' 1.46" | 21' 9.56" | 34' 7.01" | 36' 0.45" | 29' 0.75" | 27' 0.34" | 34' 3.52" | 8.85m | - |
13 | Mia Evans | Senior | North Forney | 33' 10.87" | 22' 9.47" | 32' 2.86" | 20' 10.13" | 27' 9.5" | 32' 9.53" | 33' 4.20" | 8.47m | - |
14 | Katie Carter | Senior | Forney | 24' 7.55" | 19' 0.09" | 34' 9.63" | 33' 5.56" | 26' 9.25" | 21' 11.43" | 19' 6.51" | 8.15m | - |
15 | Sabree Stubbs | Freshman | Kaufman | 22' 1.98" | 27' 8.48" | 28' 8.56" | 26' 11.41" | 25' 2.25" | 31' 2.79" | 21' 7.94" | 7.67m | - |
Women Shot Put UIL 13-5A Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vy Huynh | Senior | Mesquite Poteet | 40' 6.25" | 12.35m | 10 |
2 | Jaliyah Johns | Junior | Mesquite Poteet | 37' 10.25" | 11.53m | 8 |
3 | Summer Johnson | Senior | Lancaster | 35' 1.5" | 10.70m | 6 |
4 | Ardreuna Davis | Sophomore | Mesquite Poteet | 33' 7.5" | 10.24m | 4 |
6 | Madeline Milby | Senior | Forney | 30' 11.25" | 9.42m | 1 |
11 | Kayla Sellers | Senior | Kaufman | 28' 10.75" | 8.80m | - |
12 | Tajanae Harris | Sophomore | Lancaster | 28' 1.25" | 8.56m | - |