April 3- 4, 2019
|
Lancaster HS - Lancaster, TX

Men Long Jump UIL 13-5A

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Ketron Jackson Sophomore Lancaster 21' 2.03" 23' 6.25" 23' 11.89" 27' 9.06" 17' 4.87" 19' 0.62" 7.16m 10
2 Latrell Caples Junior Lancaster 20' 6.56" 22' 4" 21' 7.96" 16' 0.96" 27' 0.28" 15' 10.28" 6.80m 8
3 Joshua Hodges Senior Lancaster 26' 10.88" 21' 10.5" 26' 3" 16' 10.13" 15' 9" 28' 2.63" 6.66m 6
4 Tylan McCollum Junior Mesquite Poteet 19' 6.22" 21' 8.25" 21' 5.65" 18' 7.81" 22' 1.45" 25' 7.09" 6.61m 4
5 Braden Benjamin Sophomore Forney 15' 1.05" 21' 3" 22' 1.20" 19' 6.60" 25' 11.10" 27' 7.5" 6.47m 2
6 Louis Moore Senior Mesquite Poteet 20' 9.66" 21' 2.75" 19' 11.46" 16' 11.80" 21' 5.30" 16' 1.61" 6.47m 1
7 Zerek Waters Sophomore Forney 15' 4.86" 19' 9" 24' 3.51" 21' 6.33" 19' 11.37" 23' 6.03" 6.01m -
8 Kristian Aricheta Sophomore North Forney 19' 9.35" 19' 7" 20' 6.75" 14' 1.20" 16' 5.40" 16' 3.05" 5.96m -
9 Cruz Garcia Sophomore Kaufman 24' 11.98" 19' 2.75" 23' 0.90" 23' 3.21" 20' 6.90" 20' 2.29" 5.86m -
10 Charleston Miller Junior Kaufman 13' 11.72" 19' 1.75" 23' 6.59" 16' 7.88" 23' 6.59" 23' 2.00" 5.83m -
11 Edwin Roby Junior North Forney 15' 0.52" 19' 0.5" 22' 10.20" 13' 10.81" 15' 7.37" 24' 4.48" 5.80m -
12 Hector Ortiz Senior Mesquite Poteet 18' 7.99" 18' 10.25" 13' 11.43" 22' 7.5" 17' 10.94" 19' 11.83" 5.74m -
13 Donovan Holt Sophomore North Forney 20' 7.08" 17' 9" 16' 3.96" 19' 6.30" 15' 9.57" 15' 7.44" 5.41m -
14 Bryon Scott Junior Terrell 18' 2.62" 17' 8.25" 22' 5.56" 21' 9.07" 19' 3.35" 18' 4.74" 5.39m -
15 Stephen Idemudia Junior Terrell 17' 9.37" 16' 3.75" 15' 0.09" 16' 5.71" 15' 4.00" 12' 10.64" 4.97m -
16 Dequez Henderson Sophomore Mesquite West Mesquite 20' 2.25" 15' 10.75" 13' 2.32" 12' 2.88" 11' 5.34" 18' 5.27" 4.84m -
  Bennie Brown Junior Kaufman NM NM NM NM NM NM NM -
  John Bell Sophomore Terrell NM NM NM NM NM NM NM -
Men Long Jump UIL 13-5A Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
4 Tylan McCollum Junior Mesquite Poteet 21' 8.25" 6.61m 4
6 Louis Moore Senior Mesquite Poteet 21' 2.75" 6.47m 1
7 Zerek Waters Sophomore Forney 19' 9" 6.01m -
9 Cruz Garcia Sophomore Kaufman 19' 2.75" 5.86m -
10 Charleston Miller Junior Kaufman 19' 1.75" 5.83m -
11 Edwin Roby Junior North Forney 19' 0.5" 5.80m -
12 Hector Ortiz Senior Mesquite Poteet 18' 10.25" 5.74m -
13 Donovan Holt Sophomore North Forney 17' 9" 5.41m -
15 Stephen Idemudia Junior Terrell 16' 3.75" 4.97m -
Men Long Jump UIL 13-5A Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Ketron Jackson Sophomore Lancaster 26' 1.30" 24' 5.54" 23' 6.25" 21' 2.03" 7.16m 10
2 Latrell Caples Junior Lancaster 16' 9" 23' 0.04" 22' 4" 19' 7.84" 6.80m 8
3 Joshua Hodges Senior Lancaster 19' 8.25" 21' 2.63" 21' 10.5" 17' 6" 6.66m 6
5 Braden Benjamin Sophomore Forney 20' 7.35" 24' 0.15" 21' 3" 15' 1.05" 6.47m 2
8 Kristian Aricheta Sophomore North Forney 17' 9.85" 17' 2.80" 19' 7" 20' 6.75" 5.96m -
14 Bryon Scott Junior Terrell 19' 3.35" 17' 8.25" 17' 8.25" 21' 9.07" 5.39m -
16 Dequez Henderson Sophomore Mesquite West Mesquite 19' 10.44" 11' 1.53" 15' 10.75" 12' 10.51" 4.84m -
  Bennie Brown Junior Kaufman NM NM NM NM NM -
  John Bell Sophomore Terrell NM NM NM NM NM -
OSZAR »