Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Stallberg | Clute Brazoswood | 22.94 | 14.67 | 19.84 | 22.94 | 20.46 | 16.53 | 20.66 | 10 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dustin Stallberg | Clute Brazoswood | 1:18.97 | 1:11.08 | 1:27.66 | 1:25.29 | 10 |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erick Lara | Junior | Houston Strake Jesuit | 9:53.49 | 10:23.17 | 11:22.52 | 8:42.28 | 9:41.62 | 8:42.28 | 10 |
2 | Jose Gonzalez | Senior | Galena Park North Shore | 9:54.86 | 7:02.35 | 6:56.41 | 7:02.35 | 9:54.86 | 10:42.45 | 8 |
3 | Justice Artisst | Senior | Pearland Dawson | 9:56.87 | 9:27.03 | 8:09.44 | 12:49.97 | 8:57.19 | 12:32.06 | 6 |
4 | Noah Haileab | Freshman | Pearland Dawson | 10:01.34 | 9:07.22 | 12:49.72 | 11:13.50 | 11:19.52 | 8:07.09 | 4 |
5 | Max Feldman | Sophomore | Houston Lamar | 10:11.96 | 11:43.76 | 12:51.07 | 12:26.60 | 8:21.81 | 9:59.72 | 2 |
6 | CADEN CUNNINGHAM | Sophomore | Richmond Foster | 10:13.32 | 13:11.19 | 12:58.92 | 12:52.79 | 8:10.66 | 8:35.19 | 1 |
7 | Brian Martinez | Senior | Galena Park North Shore | 10:17.11 | 7:36.67 | 11:00.31 | 13:22.25 | 11:31.17 | 8:44.55 | - |
8 | Spencer Gambrell | Senior | LC Clear Springs | 10:18.13 | 9:41.05 | 8:57.78 | 9:41.05 | 7:37.42 | 11:57.03 | - |
9 | Sean Gambrell | Sophomore | LC Clear Springs | 10:21.12 | 11:35.66 | 9:12.80 | 10:27.34 | 11:29.45 | 10:45.97 | - |
10 | Cole Brown | Senior | LC Clear Falls | 10:25.88 | 9:54.59 | 13:21.13 | 8:08.19 | 9:54.59 | 8:14.45 | - |
11 | Matt Riojas | Senior | Fort Bend Ridge Point | 10:28.18 | 12:21.26 | 10:40.75 | 11:43.57 | 8:47.68 | 10:21.90 | - |
12 | William Johnston | Junior | Houston Strake Jesuit | 10:36.99 | 11:15.21 | 10:56.10 | 13:22.61 | 12:31.65 | 9:39.66 | - |
13 | Eli Karg | Sophomore | Friendswood | 10:41.48 | 13:41.10 | 7:48.28 | 11:39.22 | 8:33.19 | 8:26.77 | - |
14 | Ronan O'Donnell | Freshman | Friendswood | 10:43.75 | 8:28.57 | 8:35.00 | 8:35.00 | 13:37.57 | 9:00.75 | - |
15 | Jacob Boyd | Junior | Shadow Creek | 10:49.18 | 9:24.79 | 10:55.68 | 11:21.64 | 8:45.84 | 9:50.76 | - |
16 | JOHNBOSCO MUIRURI | Senior | Richmond Foster | 10:57.41 | 13:48.34 | 13:48.34 | 13:35.19 | 14:08.06 | 10:57.41 | - |
17 | Randy Klein | Junior | LC Clear Falls | 11:12.98 | 10:12.42 | 9:38.77 | 8:58.39 | 8:11.28 | 11:53.36 | - |
18 | Angel Blanco | Senior | Clute Brazoswood | 11:19.49 | 11:26.29 | 12:13.85 | 10:38.72 | 9:30.78 | 8:43.21 | - |
19 | Noah Ward | Junior | Houston Lamar | 11:21.07 | 14:24.96 | 13:03.23 | 13:16.86 | 13:44.10 | 12:56.42 | - |
20 | Nishil Shah | Freshman | Fort Bend Austin | 11:23.82 | 9:34.41 | 11:03.31 | 11:37.50 | 9:48.09 | 14:01.10 | - |
21 | Mohamed Brmaji | Senior | Alief Elsik | 11:24.33 | 11:17.49 | 14:22.26 | 11:10.65 | 8:12.72 | 8:26.41 | - |
22 | Grant Tinker | Freshman | Alvin | 11:38.89 | 10:08.04 | 15:01.57 | 9:26.10 | 10:08.04 | 8:23.20 | - |
23 | Chase Erskine | Senior | Shadow Creek | 11:52.39 | 14:50.49 | 10:12.66 | 14:36.24 | 11:23.90 | 13:10.76 | - |
24 | David Hill | Sophomore | Alvin | 12:16.65 | 12:01.92 | 11:10.36 | 14:14.52 | 11:02.99 | 14:58.72 | - |
25 | Christopher Back | Senior | Fort Bend Clements | 12:26.90 | 15:18.69 | 12:19.43 | 15:26.16 | 12:49.31 | 11:34.62 | - |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Robinson | Senior | Manvel High | 17.05 | 19.36 | 12.29 | 18.28 | 15.36 | 10 |
2 | Darek Hackett | Junior | Fort Bend Ridge Point | 19.73 | 12.64 | 14.03 | 13.41 | 15.41 | 8 |
3 | Treveon Lindon | Junior | Alief Elsik | 19.37 | 13.79 | 11.31 | 19.21 | 15.49 | 6 |
4 | Kirk Collins | Junior | LC Clear Springs | 15.81 | 14.11 | 11.32 | 11.94 | 15.50 | 4 |
5 | Donyae Jarmon | Sophomore | Aldine ISD Davis | 13.04 | 19.80 | 18.54 | 18.86 | 15.71 | 2 |
6 | Jordan Coates McBride | Junior | LC Clear Springs | 12.73 | 15.12 | 15.75 | 13.21 | 15.91 | 1 |
7 | Aaron Green | Junior | Pearland | 14.48 | 18.38 | 19.19 | 20.00 | 16.26 | - |
8 | Jake Hill | Senior | Fort Bend Austin | 17.16 | 14.52 | 18.98 | 19.64 | 16.50 | - |
9 | Curvis Williams | Senior | Aldine ISD Davis | 20.63 | 18.15 | 17.66 | 18.48 | 16.50 | - |
10 | James Cotton | Senior | Galena Park North Shore | 15.90 | 14.91 | 16.56 | 20.87 | 16.56 | - |
11 | JACOB PERRY | Junior | Richmond Foster | 17.81 | 20.80 | 16.14 | 16.64 | 16.64 | - |
12 | Daymond Lewis | Senior | Galena Park North Shore | 14.62 | 13.95 | 14.62 | 19.49 | 16.80 | - |
13 | Alexander Elguezabal | Senior | Friendswood | 21.39 | 11.96 | 17.35 | 16.17 | 16.84 | - |
14 | Matthew Dawkins | Senior | LC Clear Falls | 12.31 | 12.14 | 20.57 | 20.74 | 16.86 | - |
15 | Rashaad Hammond | Junior | Pearland | 16.89 | 16.05 | 17.23 | 20.61 | 16.89 | - |
16 | Danny Do | Senior | Houston Cypress Falls | 18.86 | 12.29 | 14.19 | 16.79 | 17.30 | - |
17 | Josh Wyatt | Senior | Sheldon King | 21.94 | 12.95 | 21.22 | 14.57 | 17.98 | - |
18 | Gavin Gragg | Junior | LC Clear Creek | 22.17 | 23.43 | 18.93 | 20.19 | 18.02 | - |
19 | Randal Perry | Senior | Clute Brazoswood | 13.84 | 14.57 | 20.76 | 16.76 | 18.21 | - |
20 | Manuel Munoz | Senior | Houston Strake Jesuit | 17.91 | 18.09 | 15.17 | 23.21 | 18.27 | - |
21 | Ian Conery | Senior | Houston Strake Jesuit | 18.86 | 22.38 | 19.23 | 21.82 | 18.49 | - |
22 | Kingston Griffin | Senior | LC Clear Creek | 17.39 | 24.07 | 21.97 | 22.54 | 19.10 | - |
23 | Zaylon Dunlap | Junior | Houston Nimitz | 18.30 | 15.80 | 18.88 | 19.84 | 19.26 | - |
24 | Edwin Daniel | Senior | Friendswood | 17.43 | 20.33 | 14.33 | 14.72 | 19.36 | - |
25 | Matthew Eaglin | Senior | Sheldon King | 20.93 | 18.80 | 16.48 | 18.03 | 19.38 | - |
26 | Elijah Walker | Junior | Manvel High | 14.36 | 20.76 | 15.52 | 20.18 | 19.40 | - |
27 | J'Elliot Collier | Junior | Pearland Dawson | 25.49 | 21.71 | 14.54 | 17.33 | 19.91 | - |
Justin Johnson | Sophomore | Manvel High | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: -2.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Darek Hackett | Junior | Fort Bend Ridge Point | 15.41 | 14.03 | 8 |
3 | Treveon Lindon | Junior | Alief Elsik | 15.49 | 19.99 | 6 |
4 | Kirk Collins | Junior | LC Clear Springs | 15.50 | 18.60 | 4 |
12 | Daymond Lewis | Senior | Galena Park North Shore | 16.80 | 17.98 | - |
19 | Randal Perry | Senior | Clute Brazoswood | 18.21 | 14.57 | - |
22 | Kingston Griffin | Senior | LC Clear Creek | 19.10 | 22.16 | - |
Justin Johnson | Sophomore | Manvel High | DNF | DNF | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: -2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Robinson | Senior | Manvel High | 12.14 | 13.06 | 12.75 | 18.90 | 15.36 | 18.59 | 10 |
6 | Jordan Coates McBride | Junior | LC Clear Springs | 16.71 | 13.69 | 17.66 | 20.69 | 15.91 | 15.60 | 1 |
9 | Curvis Williams | Senior | Aldine ISD Davis | 15.84 | 17.82 | 16.83 | 19.97 | 16.50 | 14.03 | - |
10 | James Cotton | Senior | Galena Park North Shore | 20.04 | 19.71 | 17.72 | 17.72 | 16.56 | 21.37 | - |
16 | Danny Do | Senior | Houston Cypress Falls | 17.48 | 13.15 | 17.82 | 21.11 | 17.30 | 20.76 | - |
21 | Ian Conery | Senior | Houston Strake Jesuit | 21.45 | 17.38 | 23.30 | 23.30 | 18.49 | 21.08 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 3
W: -2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | JACOB PERRY | Junior | Richmond Foster | 16.64 | 17.64 | 20.80 | 17.14 | 20.64 | - |
14 | Matthew Dawkins | Senior | LC Clear Falls | 16.86 | 14.17 | 13.15 | 20.91 | 13.15 | - |
15 | Rashaad Hammond | Junior | Pearland | 16.89 | 18.75 | 18.08 | 21.12 | 15.04 | - |
17 | Josh Wyatt | Senior | Sheldon King | 17.98 | 17.09 | 21.94 | 22.12 | 13.49 | - |
20 | Manuel Munoz | Senior | Houston Strake Jesuit | 18.27 | 15.17 | 14.99 | 19.37 | 19.00 | - |
24 | Edwin Daniel | Senior | Friendswood | 19.36 | 18.40 | 22.66 | 15.88 | 21.30 | - |
26 | Elijah Walker | Junior | Manvel High | 19.40 | 21.93 | 18.24 | 16.30 | 18.24 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 4
W: -2.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Donyae Jarmon | Sophomore | Aldine ISD Davis | 19.96 | 14.61 | 11.00 | 17.60 | 15.71 | 13.99 | 2 |
7 | Aaron Green | Junior | Pearland | 14.15 | 11.71 | 16.59 | 12.69 | 16.26 | 16.26 | - |
8 | Jake Hill | Senior | Fort Bend Austin | 17.16 | 20.79 | 20.63 | 16.34 | 16.50 | 15.84 | - |
13 | Alexander Elguezabal | Senior | Friendswood | 17.35 | 17.35 | 20.89 | 15.33 | 16.84 | 18.53 | - |
18 | Gavin Gragg | Junior | LC Clear Creek | 19.47 | 14.96 | 14.78 | 13.52 | 18.02 | 23.43 | - |
23 | Zaylon Dunlap | Junior | Houston Nimitz | 17.72 | 23.89 | 24.66 | 25.04 | 19.26 | 16.38 | - |
25 | Matthew Eaglin | Senior | Sheldon King | 23.45 | 14.35 | 16.09 | 17.45 | 19.38 | 18.41 | - |
27 | J'Elliot Collier | Junior | Pearland Dawson | 23.30 | 14.94 | 16.33 | 16.73 | 19.91 | 23.90 | - |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Robinson | Senior | Manvel High | 38.94 | 45.17 | 41.28 | 10 |
2 | Upton Stout | Junior | Galena Park North Shore | 39.53 | 36.37 | 44.67 | 8 |
3 | Darek Hackett | Junior | Fort Bend Ridge Point | 39.93 | 33.15 | 47.12 | 6 |
4 | Jordan Coates McBride | Junior | LC Clear Springs | 40.13 | 44.15 | 35.72 | 4 |
5 | Mathew Munoz | Sophomore | Galena Park North Shore | 41.24 | 39.18 | 46.61 | 2 |
6 | Justin Johnson | Sophomore | Manvel High | 41.75 | 31.32 | 41.75 | 1 |
7 | Kingston Griffin | Senior | LC Clear Creek | 41.86 | 42.70 | 39.77 | - |
8 | Rashaad Hammond | Junior | Pearland | 42.14 | 35.82 | 51.41 | - |
9 | Kamar Johnson | Sophomore | Alief Elsik | 42.66 | 52.90 | 30.72 | - |
10 | Manuel Munoz | Senior | Houston Strake Jesuit | 42.77 | 48.76 | 50.90 | - |
11 | Anthony James | Senior | Houston Nimitz | 42.82 | 47.53 | 50.53 | - |
12 | Alexander Elguezabal | Senior | Friendswood | 43.22 | 47.98 | 40.20 | - |
13 | Ian Conery | Senior | Houston Strake Jesuit | 43.27 | 40.68 | 37.65 | - |
14 | James Cotton | Senior | Galena Park North Shore | 43.40 | 43.40 | 45.14 | - |
15 | Jordan Yates | Junior | Fort Bend Austin | 43.44 | 33.02 | 40.84 | - |
16 | Zaylon Dunlap | Junior | Houston Nimitz | 44.43 | 31.55 | 42.66 | - |
17 | Johnny Tamayo | Senior | Pearland | 44.54 | 40.09 | 47.66 | - |
18 | Danny Do | Senior | Houston Cypress Falls | 44.82 | 39.45 | 50.65 | - |
19 | Curvis Williams | Senior | Aldine ISD Davis | 44.84 | 56.05 | 54.26 | - |
20 | Randal Perry | Senior | Clute Brazoswood | 44.96 | 35.07 | 53.51 | - |
21 | Elijah Walker | Junior | Manvel High | 45.11 | 33.39 | 41.51 | - |
22 | Jake Hill | Senior | Fort Bend Austin | 45.20 | 55.60 | 47.46 | - |
23 | JACOB PERRY | Junior | Richmond Foster | 46.21 | 48.52 | 41.59 | - |
24 | Cole Carlson | Sophomore | LC Clear Creek | 46.35 | 37.55 | 56.09 | - |
25 | J'Elliot Collier | Junior | Pearland Dawson | 46.72 | 34.58 | 43.92 | - |
26 | Matthew Eaglin | Senior | Sheldon King | 46.75 | 46.29 | 35.53 | - |
27 | Edwin Daniel | Senior | Friendswood | 46.79 | 48.20 | 54.28 | - |
28 | Aaron Green | Junior | Pearland | 46.80 | 55.23 | 34.64 | - |
29 | Caleb Cavanaugh | Senior | Houston Strake Jesuit | 47.52 | 50.85 | 56.08 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Robinson | Senior | Manvel High | 28.04 | 38.94 | 34.27 | 10 |
2 | Upton Stout | Junior | Galena Park North Shore | 43.49 | 39.53 | 44.28 | 8 |
3 | Darek Hackett | Junior | Fort Bend Ridge Point | 51.91 | 39.93 | 27.95 | 6 |
11 | Anthony James | Senior | Houston Nimitz | 54.81 | 42.82 | 53.53 | - |
15 | Jordan Yates | Junior | Fort Bend Austin | 43.44 | 43.44 | 35.19 | - |
19 | Curvis Williams | Senior | Aldine ISD Davis | 32.74 | 44.84 | 50.67 | - |
29 | Caleb Cavanaugh | Senior | Houston Strake Jesuit | 48.00 | 47.52 | 39.92 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordan Coates McBride | Junior | LC Clear Springs | 42.94 | 45.35 | 37.73 | 35.72 | 40.13 | 36.12 | 4 |
6 | Justin Johnson | Sophomore | Manvel High | 48.85 | 40.92 | 45.93 | 35.07 | 41.75 | 33.40 | 1 |
7 | Kingston Griffin | Senior | LC Clear Creek | 41.45 | 44.79 | 45.63 | 34.33 | 41.86 | 35.17 | - |
10 | Manuel Munoz | Senior | Houston Strake Jesuit | 53.89 | 51.33 | 41.06 | 54.75 | 42.77 | 32.51 | - |
14 | James Cotton | Senior | Galena Park North Shore | 43.40 | 47.31 | 36.89 | 40.37 | 43.40 | 40.37 | - |
18 | Danny Do | Senior | Houston Cypress Falls | 40.79 | 37.65 | 32.27 | 32.72 | 44.82 | 56.48 | - |
22 | Jake Hill | Senior | Fort Bend Austin | 58.31 | 53.79 | 51.08 | 54.70 | 45.20 | 37.52 | - |
28 | Aaron Green | Junior | Pearland | 51.48 | 54.76 | 52.42 | 40.25 | 46.80 | 57.10 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mathew Munoz | Sophomore | Galena Park North Shore | 41.24 | 51.55 | 47.02 | 45.37 | 40.83 | 2 |
8 | Rashaad Hammond | Junior | Pearland | 42.14 | 51.84 | 53.10 | 48.04 | 30.77 | - |
13 | Ian Conery | Senior | Houston Strake Jesuit | 43.27 | 35.92 | 56.26 | 31.16 | 33.32 | - |
20 | Randal Perry | Senior | Clute Brazoswood | 44.96 | 41.37 | 38.22 | 56.20 | 56.65 | - |
21 | Elijah Walker | Junior | Manvel High | 45.11 | 54.14 | 55.04 | 47.82 | 37.90 | - |
26 | Matthew Eaglin | Senior | Sheldon King | 46.75 | 37.87 | 55.17 | 1:00.31 | 44.88 | - |
27 | Edwin Daniel | Senior | Friendswood | 46.79 | 41.65 | 59.90 | 44.92 | 44.45 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kamar Johnson | Sophomore | Alief Elsik | 30.29 | 42.66 | - |
12 | Alexander Elguezabal | Senior | Friendswood | 53.16 | 43.22 | - |
16 | Zaylon Dunlap | Junior | Houston Nimitz | 42.21 | 44.43 | - |
17 | Johnny Tamayo | Senior | Pearland | 51.23 | 44.54 | - |
23 | JACOB PERRY | Junior | Richmond Foster | 36.97 | 46.21 | - |
24 | Cole Carlson | Sophomore | LC Clear Creek | 42.65 | 46.35 | - |
25 | J'Elliot Collier | Junior | Pearland Dawson | 40.65 | 46.72 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Strake Jesuit | Blackwell, Trahan, Campbell, Boling | 28.76 | 28.76 | 41.08 | 20 |
2 | Galena Park North Shore | Gilliam, Hewitt, Frazier, Stewart | 45.41 | 42.50 | 41.66 | 16 |
5 | Fort Bend Ridge Point | Simon, Wright, Johnson, Hagan | 35.25 | 37.79 | 42.46 | 4 |
6 | Richmond Foster | Smith, Johnson, Ahmed, Jackson | 51.20 | 41.81 | 42.66 | 2 |
8 | Pearland | Benefeld, Jaime, Mwandani, Baker | 55.19 | 41.07 | 42.78 | - |
9 | Houston Nimitz | Eaglin, Sanders, Brown, Davis | 41.98 | 54.83 | 42.83 | - |
18 | Manvel High | Carter, Henderson, Wilkins, Brown | 50.81 | 40.74 | 45.77 | - |
LC Clear Springs | Hudson, Woods, Collins, Oghomi | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Houston Cypress Falls | Chevannes, Walker, Martin, Smith | 52.03 | 46.11 | 42.30 | 12 |
4 | Alief Elsik | Walker, Stanley, Stanley, Leon | 46.12 | 55.01 | 42.31 | 8 |
7 | Pearland Dawson | McClure, Wooden, Fisher, Criddle | 29.94 | 38.92 | 42.77 | - |
11 | LC Clear Creek | Ketchum, Conely, Richardson, Spears | 45.98 | 42.51 | 43.37 | - |
12 | Fort Bend Clements | Djunga-Lomassa, Smith-Young, Onipede, Nguyen | 51.72 | 41.29 | 43.46 | - |
13 | Aldine ISD Davis | Uzoruwu, Williams, Jarmon, Bagley | 49.37 | 38.45 | 43.69 | - |
14 | Fort Bend Dulles | Timothy, Smith, Moore, Smith | 30.66 | 44.67 | 43.79 | - |
15 | Houston Lamar | Marion, Putch, Cruickshank, Knipe | 45.66 | 56.20 | 43.90 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sheldon King | Bentley, Harris, Washington, Washington | 32.62 | 42.49 | 42.92 | 48.07 | 51.08 | 43.35 | - |
16 | LC Clear Falls | Proctor, Mallery, Wilson, Woodson | 38.48 | 34.95 | 44.23 | 52.64 | 31.85 | 51.75 | - |
17 | Fort Bend Austin | Duylemi, Onyeachonam, Hanse, Roberts | 50.47 | 46.00 | 44.66 | 47.34 | 44.22 | 48.24 | - |
19 | Friendswood | Elizondo, Bryant, Ehrman, Bramlet | 52.65 | 34.95 | 46.59 | 53.58 | 40.07 | 56.84 | - |
Boys' 4 x 200 Relay
Top↑
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Galena Park North Shore | Gilliam, Hewitt, Frazier, Stewart | 1:16.36 | 1:31.28 | 1:21.63 | 1:41.82 | 1:15.49 | 1:27.77 | 16 |
4 | Richmond Foster | Smith, Cobbin, Williams, Jackson | 1:45.05 | 1:18.56 | 1:22.98 | 1:22.10 | 1:07.09 | 1:28.27 | 8 |
5 | Alief Elsik | Stanley, Lindon, Leon, Walker | 1:34.39 | 1:42.40 | 1:08.56 | 1:37.95 | 1:49.52 | 1:29.04 | 4 |
7 | Houston Nimitz | Sanders, Johnson, Batiste, Brown | 1:35.93 | 1:22.48 | 1:12.62 | 1:35.03 | 1:56.55 | 1:29.65 | - |
8 | Houston Strake Jesuit | Washington, Wiley, Pittenger, Busa | 1:08.22 | 1:13.61 | 1:36.05 | 1:05.53 | 1:04.63 | 1:29.76 | - |
9 | Pearland Dawson | McClure, Wooden, Fisher, Criddle | 1:46.89 | 1:53.18 | 1:46.89 | 1:13.66 | 1:19.05 | 1:29.82 | - |
13 | Pearland | Benefeld, Mwandani, Wilson, Baker | 1:51.52 | 1:14.65 | 1:28.48 | 1:27.56 | 1:06.36 | 1:32.16 | - |
16 | Manvel High | Paxton, Evans, Jenkins, Jonkins | 1:52.17 | 1:29.74 | 1:07.30 | 1:32.54 | 1:56.84 | 1:33.47 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shadow Creek | Harper, Roberts, Cruz, O'Conner | 1:22.40 | 1:40.81 | 1:46.07 | 1:41.69 | 1:44.32 | 1:27.66 | 1:28.54 | 20 |
3 | Houston Cypress Falls | Walker, Hayward, Smith, Tippins | 1:47.38 | 1:47.38 | 1:40.34 | 1:54.42 | 1:14.81 | 1:28.01 | 1:53.54 | 12 |
6 | Fort Bend Ridge Point | Johnson, Simon, Wright, Hagan | 1:16.97 | 1:42.03 | 1:37.56 | 1:03.55 | 1:45.61 | 1:29.50 | 1:37.56 | 2 |
11 | Fort Bend Austin | Hanse, Burgos, Imasuen, Omeire | 1:57.81 | 1:03.93 | 1:45.02 | 1:31.32 | 1:15.80 | 1:31.32 | 1:44.11 | - |
14 | LC Clear Creek | Crum, Conely, Ketchum, Spears | 1:44.03 | 1:08.74 | 1:07.81 | 1:33.81 | 1:14.31 | 1:32.88 | 1:07.81 | - |
19 | Houston Lamar | Marion, Putch, Cruickshank, Brinkley | 1:47.53 | 1:22.79 | 1:32.31 | 1:11.37 | 1:15.18 | 1:35.16 | 1:29.45 | - |
20 | Aldine ISD Davis | Flint, Williams, Jarmon, Bagley | 1:44.09 | 1:46.00 | 2:04.14 | 1:15.44 | 1:48.86 | 1:35.49 | 1:07.80 | - |
22 | Alvin | Geoghagan, Perez, Machacek, Buffington | 2:06.17 | 1:40.94 | 1:54.52 | 1:25.41 | 1:44.82 | 1:37.05 | 1:16.67 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LC Clear Springs | Woods, White, Oghomi, Mace | 1:46.38 | 1:38.20 | 1:50.02 | 1:04.56 | 1:20.01 | 1:30.92 | 1:30.92 | - |
12 | Sheldon King | Bentley, Ruano, Washington, Harris | 1:08.75 | 1:54.58 | 1:17.00 | 1:30.75 | 1:07.83 | 1:50.00 | 1:31.66 | - |
15 | Friendswood | Robins, Elizondo, Ehrman, Armstrong | 1:28.34 | 1:46.01 | 1:35.78 | 1:21.84 | 1:54.38 | 1:28.34 | 1:32.99 | - |
17 | Fort Bend Clements | Djunga-Lomassa, Smith-Young, Onipede, Nguyen | 1:49.62 | 1:16.83 | 1:18.70 | 1:14.96 | 2:01.80 | 1:38.38 | 1:33.69 | - |
18 | LC Clear Falls | Sherer, Mallery, Lyle, Ballew | 1:37.80 | 1:31.16 | 1:18.81 | 1:50.15 | 1:14.07 | 1:40.65 | 1:34.95 | - |
21 | Fort Bend Dulles | Heard, Ruben, Woods, Hubbard | 1:49.17 | 1:57.87 | 1:45.31 | 1:23.09 | 1:40.48 | 1:49.17 | 1:36.61 | - |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Houston Strake Jesuit | Trahan, Boling, Campbell, Cavanaugh | 3:14.46 | 20 |
2 | Richmond Foster | Hallpike, Cobbin, Ahmed, Williams | 3:18.14 | 16 |
5 | LC Clear Falls | Matthews, Proctor, Wojtowicz, Sisson | 3:23.82 | 4 |
7 | Houston Cypress Falls | Walker, Smith, Goodwin, Tippins | 3:24.67 | - |
8 | Manvel High | Henderson, Mason, Carter, Wilkins | 3:25.94 | - |
10 | Houston Lamar | Gilmore, Gordon, Brinkley, Hayes | 3:27.64 | - |
13 | Pearland | Mwandani, Baker, Moreno, Marshall | 3:33.69 | - |
17 | Houston Nimitz | Eaglin, Johnson, Batiste, Brown | 3:43.73 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Shadow Creek | Roberts, Cruz, O'Conner, Thompson | 3:20.87 | 2:58.78 | 12 |
4 | LC Clear Springs | Coates McBride, White, Bollig, Mace | 3:22.65 | 3:20.63 | 8 |
6 | Alief Elsik | Lindon, Walker, Leon, Stanley | 3:24.20 | 3:28.29 | 2 |
9 | Galena Park North Shore | Wingate, Frazier, Fuller, Munoz | 3:27.08 | 3:16.73 | - |
15 | Fort Bend Clements | Djunga-Lomassa, Smith-Young, Onipede, Nguyen | 3:35.53 | 4:33.73 | - |
18 | Aldine ISD Davis | Lewis, Flint, King, Jones | 3:43.94 | 4:30.97 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Fort Bend Austin | Imasuen, Zilich, Burgos, Omeire | 3:31.63 | 4:07.61 | - |
12 | Sheldon King | Ruano, Jackson, Sargent, Reed | 3:31.96 | 3:08.65 | - |
14 | Friendswood | Armstrong, Robins, Phares, Murray | 3:34.70 | 4:39.11 | - |
16 | Pearland Dawson | Fisher, Page, Elmore, Criddle | 3:43.01 | 3:14.02 | - |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
Boys' Sprint Medley Relay
Top↑
