February 15, 2019
Pearland - Pearland, TX
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Thompson | Senior | LC Clear Falls | 47' 3.45" | 35' 1.20" | 50' 8.40" | 48' 9" | 14.85m | 10 |
2 | Kellen Gavion | Senior | Pearland Dawson | 53' 0.90" | 39' 6.78" | 55' 5.85" | 48' 3" | 14.70m | 8 |
3 | Lionel Frederick | Senior | LC Clear Springs | 47' 2.44" | 38' 6.40" | 54' 10.92" | 48' 2" | 14.68m | 6 |
4 | Calib Perez | Junior | Pearland Dawson | 36' 5.58" | 47' 2.61" | 42' 0.90" | 46' 9" | 14.24m | 4 |
5 | Ta'Von Burrows | Senior | Aldine ISD Davis | 45' 6.84" | 45' 1.26" | 51' 1.80" | 46' 6" | 14.17m | 2 |
6 | Barclay Briggs | Junior | Houston Strake Jesuit | 41' 10.32" | 46' 0" | 44' 7.44" | 46' 0" | 14.02m | 1 |
7 | Joey Hardcastle | Senior | LC Clear Creek | 36' 8" | 47' 8" | 51' 9.50" | 45' 10" | 13.96m | - |
8 | Damien Jackson | Junior | Shadow Creek | 50' 0.60" | 34' 6.96" | 32' 9.12" | 45' 6" | 13.86m | - |
9 | Layden Robinson | Senior | Manvel High | 57' 4.34" | 54' 2.40" | 32' 0.82" | 45' 2" | 13.76m | - |
10 | Joaquin Olivarez | Senior | Houston Cypress Falls | 55' 4.20" | 33' 3.60" | 42' 3.60" | 45' 0" | 13.71m | - |
11 | Noah Janney | Junior | LC Clear Falls | 54' 9.58" | 45' 9.78" | 32' 4.08" | 44' 11" | 13.69m | - |
12 | Kenny Seymour | Sophomore | LC Clear Falls | 33' 3.75" | 36' 10.39" | 31' 6.43" | 44' 5" | 13.53m | - |
13 | Alberto Rodriguez | Senior | Alief Elsik | 38' 5.91" | 52' 9.18" | 43' 8.19" | 43' 3" | 13.18m | - |
14 | Michael Bogues | Junior | Pearland Dawson | 42' 1.89" | 41' 8.78" | 45' 1.66" | 42' 7" | 12.97m | - |
15 | Ronald Tripplette | Junior | Shadow Creek | 35' 9.25" | 38' 8.60" | 31' 11.80" | 42' 1" | 12.82m | - |
16 | Ashton Reynolds | Senior | Galena Park North Shore | 33' 7.44" | 33' 7.44" | 35' 8.04" | 41' 0" | 12.49m | - |
17 | Caleb Manning | Sophomore | Clute Brazoswood | 36' 7.20" | 38' 2.72" | 34' 6.80" | 40' 8" | 12.39m | - |
17 | Isaiah Iton | Senior | Pearland | 52' 0.64" | 30' 6" | 49' 2.48" | 40' 8" | 12.39m | - |
19 | Dannyn Tanner | Sophomore | LC Clear Creek | 48' 0" | 37' 7.20" | 44' 0" | 40' 0" | 12.19m | - |
Christian Sauter | Sophomore | Pearland | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jeremiah Sutton | Junior | Fort Bend Austin | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Andrew Gormly | Junior | Alvin | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kane Robinson | Junior | Alvin | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Harrison Udeh | Junior | Alief Elsik | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jax Gordon | Junior | Alvin | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Trellis Richardson | Sophomore | Pearland | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Brian Berardi | Senior | Friendswood | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Michael Okentumbi | Junior | Manvel High | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Dean Fletcher | Senior | Houston Strake Jesuit | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kendal Septs | Junior | Fort Bend Austin | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Ivan Juarez | Sophomore | Fort Bend Austin | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Corinthian Cormier | Senior | Sheldon King | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jacob Muellner | Junior | LC Clear Springs | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Cameron Wolf | Junior | Fort Bend Ridge Point | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Clayton Cherry | Freshman | Fort Bend Ridge Point | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Bryson Stewart | Junior | Fort Bend Ridge Point | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jack Danklef | Senior | Fort Bend Clements | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Alec Bryant | Junior | Shadow Creek | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kamron Green | Senior | Sheldon King | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Thompson | Senior | LC Clear Falls | 60' 5.40" | 52' 7.80" | 53' 7.5" | 48' 9" | 14.85m | 10 |
2 | Kellen Gavion | Senior | Pearland Dawson | 37' 1.83" | 36' 8.04" | 51' 1.74" | 48' 3" | 14.70m | 8 |
3 | Lionel Frederick | Senior | LC Clear Springs | 51' 6.46" | 53' 5.58" | 50' 6.90" | 48' 2" | 14.68m | 6 |
4 | Calib Perez | Junior | Pearland Dawson | 35' 6.36" | 50' 11.49" | 44' 10.56" | 46' 9" | 14.24m | 4 |
5 | Ta'Von Burrows | Senior | Aldine ISD Davis | 59' 0.66" | 58' 1.5" | 38' 7.14" | 46' 6" | 14.17m | 2 |
6 | Barclay Briggs | Junior | Houston Strake Jesuit | 37' 3.12" | 43' 8.40" | 54' 3.36" | 46' 0" | 14.02m | 1 |
7 | Joey Hardcastle | Senior | LC Clear Creek | 48' 7" | 32' 1" | 33' 5.5" | 45' 10" | 13.96m | - |
9 | Layden Robinson | Senior | Manvel High | 43' 4.32" | 58' 8.60" | 46' 11.68" | 45' 2" | 13.76m | - |
10 | Joaquin Olivarez | Senior | Houston Cypress Falls | 58' 6" | 44' 6.60" | 56' 3" | 45' 0" | 13.71m | - |
11 | Noah Janney | Junior | LC Clear Falls | 50' 9.07" | 40' 5.10" | 54' 4.19" | 44' 11" | 13.69m | - |
12 | Kenny Seymour | Sophomore | LC Clear Falls | 43' 6.34" | 56' 10.24" | 46' 2.32" | 44' 5" | 13.53m | - |
13 | Alberto Rodriguez | Senior | Alief Elsik | 48' 0.09" | 50' 7.23" | 43' 8.19" | 43' 3" | 13.18m | - |
14 | Michael Bogues | Junior | Pearland Dawson | 49' 9.87" | 34' 0.80" | 42' 7" | 42' 7" | 12.97m | - |
16 | Ashton Reynolds | Senior | Galena Park North Shore | 41' 0" | 29' 11.16" | 47' 11.64" | 41' 0" | 12.49m | - |
17 | Caleb Manning | Sophomore | Clute Brazoswood | 43' 6.16" | 47' 2.08" | 36' 2.32" | 40' 8" | 12.39m | - |
19 | Dannyn Tanner | Sophomore | LC Clear Creek | 50' 4.80" | 38' 9.60" | 33' 2.40" | 40' 0" | 12.19m | - |
Jacob Muellner | Junior | LC Clear Springs | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Cameron Wolf | Junior | Fort Bend Ridge Point | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Dean Fletcher | Senior | Houston Strake Jesuit | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jack Danklef | Senior | Fort Bend Clements | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Damien Jackson | Junior | Shadow Creek | 40' 5.94" | 38' 2.64" | 53' 2.82" | 45' 6" | 47' 9.30" | 55' 11.58" | 13.86m | - |
15 | Ronald Tripplette | Junior | Shadow Creek | 48' 9.80" | 39' 1.65" | 49' 7.90" | 42' 1" | 39' 6.70" | 37' 5.45" | 12.82m | - |
17 | Isaiah Iton | Senior | Pearland | 49' 2.48" | 31' 8.64" | 48' 9.60" | 40' 8" | 42' 8.40" | 35' 4.56" | 12.39m | - |
Kendal Septs | Junior | Fort Bend Austin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Christian Sauter | Sophomore | Pearland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Trellis Richardson | Sophomore | Pearland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jax Gordon | Junior | Alvin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Andrew Gormly | Junior | Alvin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kane Robinson | Junior | Alvin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Harrison Udeh | Junior | Alief Elsik | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Brian Berardi | Senior | Friendswood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Michael Okentumbi | Junior | Manvel High | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Corinthian Cormier | Senior | Sheldon King | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Ivan Juarez | Sophomore | Fort Bend Austin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jeremiah Sutton | Junior | Fort Bend Austin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Clayton Cherry | Freshman | Fort Bend Ridge Point | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Bryson Stewart | Junior | Fort Bend Ridge Point | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Alec Bryant | Junior | Shadow Creek | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Kamron Green | Senior | Sheldon King | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |