Women's Pentathlon
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Altizer | Senior | Azusa Pacific | 3173 | 10 |
2 | Zora Golcevska | Junior | Azusa Pacific | 3119 | 8 |
3 | Amy Ellerman | Sophomore | Scottsdale CC | 2311 | 6 |
Women's 60 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zora Golcevska | Junior | Azusa Pacific | 9.45 | - |
2 | Morgan Altizer | Senior | Azusa Pacific | 9.62 | - |
3 | Amy Ellerman | Sophomore | Scottsdale CC | 11.09 | - |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Altizer | Senior | Azusa Pacific | 1.47m | 1.29m | 1.47m | 1.19m | 1.47m | 4' 9.75" | - |
1 | Zora Golcevska | Junior | Azusa Pacific | 1.12m | 1.38m | 1.47m | 1.19m | 1.82m | 4' 9.75" | - |
3 | Amy Ellerman | Sophomore | Scottsdale CC | 1.26m | 1.57m | 1.29m | 0.92m | 0.93m | 4' 2.75" | - |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Altizer | Senior | Azusa Pacific | 11.41m | 11.08m | 9.42m | 36' 4.25" | - |
2 | Zora Golcevska | Junior | Azusa Pacific | 10.82m | 10.40m | 9.36m | 34' 1.5" | - |
3 | Amy Ellerman | Sophomore | Scottsdale CC | 8.74m | 8.02m | 10.35m | 26' 3.75" | - |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Altizer | Senior | Azusa Pacific | 5.17m | 6.67m | 6.72m | 5.33m | 16' 11.5" | - |
2 | Zora Golcevska | Junior | Azusa Pacific | 4.95m | 5.59m | 4.80m | 3.96m | 16' 3" | - |
3 | Amy Ellerman | Sophomore | Scottsdale CC | 4.20m | 3.40m | 4.41m | 3.19m | 13' 9.5" | - |
Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amy Ellerman | Sophomore | Scottsdale CC | 2:51.84 | 2:06.95 | 3:08.87 | 2:34.81 | 2:13.14 | 2:37.91 | 2:00.76 | - |
2 | Zora Golcevska | Junior | Azusa Pacific | 3:01.80 | 3:20.61 | 2:44.56 | 2:36.72 | 2:58.66 | 2:02.25 | 2:55.53 | - |
3 | Morgan Altizer | Senior | Azusa Pacific | 3:05.04 | 1:53.87 | 1:58.62 | 2:38.15 | 2:17.59 | 1:55.45 | 2:06.52 | - |