May 7-12, 2006
|
Hilmer Lodge Stadium-Walnut, CA - Walnut, CA

Men's Triple Jump Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Rex Bridgeforth Freshman Moorpark 48' 9" 14.85m 10
2 Rodney Hawkins Sophomore Long Beach 47' 7.25" 14.50m 8
3 DJ Price Sophomore Moorpark 47' 4.5" 14.43m 6
4 Justin Clarke Freshman Rio Hondo 46' 5" 14.14m 5
5 Lyndon Wyse Sophomore Cerritos 45' 11.5" 14.00m 4
6 Damon Dees Freshman Riverside 45' 5.5" 13.85m 3
7 Michael Abitago Freshman Bakersfield 45' 4.25" 13.82m 2
8 TJ Hopson Freshman Fullerton 44' 4" 13.51m 1
9 Marcus Carroll Sophomore Cuyamaca 43' 8" 13.30m -
10 Bryan Garcia Sophomore Santa Ana 43' 7" 13.28m -
11 Dartanian Hightower Sophomore Los Angeles Valley 42' 5.75" 12.94m -
0 Robert Wessell Freshman Antelope Valley NM NM -

Men's Triple Jump Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Rex Bridgeforth Freshman Moorpark 50' 9.93" 47' 0.75" 56' 11.35" 59' 3.59" 46' 7.10" 55' 6.40" 36' 8.50" 14.34m
2 Rodney Hawkins Sophomore Long Beach 60' 0.32" 46' 10.75" 57' 8.18" 40' 9.59" 46' 10.75" 43' 7.36" 33' 3.55" 14.29m
3 Lyndon Wyse Sophomore Cerritos 36' 10.40" 46' 8" 33' 1.60" 42' 11.20" 35' 0" 36' 10.40" 58' 4" 14.22m
4 Marcus Carroll Sophomore Cuyamaca 48' 2.76" 46' 4.5" 37' 1.20" 46' 10.07" 33' 4.68" 47' 3.63" 49' 1.89" 14.13m
5 Damon Dees Freshman Riverside 57' 0.48" 46' 0" 54' 3.36" 50' 1.68" 50' 1.68" 57' 0.48" 51' 0.72" 14.02m
6 DJ Price Sophomore Moorpark 56' 7.38" 45' 3.5" 53' 10.76" 48' 0.11" 51' 7.59" 31' 8.45" 51' 7.59" 13.80m
7 Justin Clarke Freshman Rio Hondo 48' 3.14" 45' 1.25" 37' 10.65" 46' 0.08" 42' 4.77" 47' 4.31" 40' 7.13" 13.74m
8 TJ Hopson Freshman Fullerton 32' 5.16" 45' 0.5" 50' 5.36" 57' 2.44" 33' 9.38" 55' 4.81" 34' 8.19" 13.72m
9 Bryan Garcia Sophomore Santa Ana 49' 2.15" 44' 8.5" 54' 1.16" 35' 9.20" 54' 11.89" 48' 3.42" 54' 1.16" 13.62m
10 Robert Wessell Freshman Antelope Valley 57' 5.18" 44' 6.25" 44' 11.59" 57' 5.18" 32' 6.00" 35' 2.06" 32' 0.66" 13.56m
11 Dartanian Hightower Sophomore Los Angeles Valley 48' 5.35" 44' 0.5" 49' 3.92" 55' 11.20" 45' 4.36" 31' 3.23" 44' 0.5" 13.42m
12 Michael Abitago Freshman Bakersfield 53' 2.06" 43' 7" 48' 4.53" 47' 0.84" 44' 5.46" 50' 1.45" 39' 7.93" 13.28m
13 Brian Belue Sophomore Canyons 45' 8.36" 43' 6.25" 49' 2.14" 31' 9.24" 40' 0.47" 45' 3.14" 36' 6.69" 13.26m
14 Roger Enderson Sophomore San Diego Mesa 30' 3.30" 43' 3" 48' 5.28" 51' 10.80" 42' 4.62" 54' 0.75" 44' 6.57" 13.18m
14 Joshua Muwwakkil Sophomore Cerritos 39' 9.48" 43' 3" 36' 9.15" 32' 5.25" 40' 7.86" 44' 11.76" 53' 2.37" 13.18m
16 Tim Crawford Freshman Riverside 46' 11.80" 43' 1.25" 46' 1.46" 56' 0.43" 33' 2.28" 53' 0.22" 43' 6.42" 13.13m
17 Adam Mc Dermott Freshman Mt. San Antonio 40' 8.06" 42' 9.75" 53' 6.19" 51' 4.5" 46' 2.85" 41' 1.20" 55' 7.88" 13.04m
18 Terrell Lee Freshman Ventura 30' 3.88" 42' 8.5" 50' 9.88" 52' 6.38" 35' 5.38" 46' 11.75" 38' 5.25" 13.01m
19 Jabrayl Maxie Freshman El Camino 34' 4.49" 42' 5.25" 46' 8.18" 43' 3.44" 40' 8.88" 45' 4.90" 43' 3.44" 12.93m
20 Ryan Turchi Freshman Golden West 31' 7.13" 42' 1.5" 29' 5.85" 51' 9.76" 29' 10.90" 49' 8.49" 53' 0.93" 12.83m
21 Brian Youngblood Freshman Mt. San Antonio 51' 9.46" 42' 1.25" 40' 10.09" 42' 1.25" 29' 5.67" 49' 8.19" 45' 5.67" 12.83m
22 Ezra Payton Freshman San Bernardino Valley 46' 4.24" 41' 0.25" 49' 2.70" 38' 11.64" 31' 2.11" 33' 7.64" 41' 10.10" 12.50m
0 Montel Morris Freshman East LA NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Philip Knight Freshman El Camino NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Troy Lewis Sophomore Moorpark NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Lance Gonzales Freshman Orange Coast NM NM NM NM NM NM NM NM
0 Holman Li Freshman Rio Hondo NM NM NM NM NM NM NM NM
Men's Triple Jump Preliminaries Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
3 Lyndon Wyse Sophomore Cerritos 59' 8.80" 46' 8" 47' 7.20" 56' 5.60" 40' 7.20" 14.22m
5 Damon Dees Freshman Riverside 57' 6" 46' 0" 32' 2.40" 35' 10.56" 52' 10.80" 14.02m
11 Dartanian Hightower Sophomore Los Angeles Valley 48' 0.07" 44' 0.5" 48' 0.07" 56' 9.76" 44' 0.5" 13.42m
14 Roger Enderson Sophomore San Diego Mesa 54' 11.13" 43' 3" 51' 10.80" 44' 1.38" 33' 3.63" 13.18m
18 Terrell Lee Freshman Ventura 41' 10.25" 42' 8.5" 38' 5.25" 47' 4.88" 34' 7.13" 13.01m
21 Brian Youngblood Freshman Mt. San Antonio 33' 3.15" 42' 1.25" 29' 5.67" 37' 10.73" 49' 3.14" 12.83m
0 Lance Gonzales Freshman Orange Coast NM NM NM NM NM NM
0 Troy Lewis Sophomore Moorpark NM NM NM NM NM NM
0 Montel Morris Freshman East LA NM NM NM NM NM NM
Men's Triple Jump Preliminaries Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
2 Rodney Hawkins Sophomore Long Beach 58' 1.81" 46' 10.75" 60' 0.32" 14.29m
4 Marcus Carroll Sophomore Cuyamaca 54' 8.67" 46' 4.5" 48' 2.76" 14.13m
7 Justin Clarke Freshman Rio Hondo 43' 3.60" 45' 1.25" 58' 7.63" 13.74m
10 Robert Wessell Freshman Antelope Valley 34' 3.37" 44' 6.25" 44' 11.59" 13.56m
13 Brian Belue Sophomore Canyons 50' 5.81" 43' 6.25" 39' 7.25" 13.26m
14 Joshua Muwwakkil Sophomore Cerritos 51' 10.80" 43' 3" 46' 8.52" 13.18m
20 Ryan Turchi Freshman Golden West 45' 5.94" 42' 1.5" 53' 0.93" 12.83m
22 Ezra Payton Freshman San Bernardino Valley 38' 6.71" 41' 0.25" 47' 7.01" 12.50m
0 Philip Knight Freshman El Camino NM NM NM NM
Men's Triple Jump Preliminaries Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Rex Bridgeforth Freshman Moorpark 51' 3.58" 56' 0.05" 35' 3.56" 47' 0.75" 33' 10.62" 45' 7.81" 14.34m
6 DJ Price Sophomore Moorpark 39' 10.28" 43' 5.76" 52' 11.89" 45' 3.5" 39' 4.84" 54' 9.63" 13.80m
8 TJ Hopson Freshman Fullerton 45' 5.90" 49' 6.55" 44' 1.69" 45' 0.5" 50' 5.36" 35' 1.59" 13.72m
9 Bryan Garcia Sophomore Santa Ana 48' 3.42" 46' 11.33" 37' 6.66" 44' 8.5" 53' 7.80" 52' 3.70" 13.62m
12 Michael Abitago Freshman Bakersfield 45' 3.92" 50' 1.45" 44' 5.46" 43' 7" 52' 8.83" 38' 4.24" 13.28m
16 Tim Crawford Freshman Riverside 50' 10.36" 47' 4.98" 55' 7.25" 43' 1.25" 32' 3.94" 31' 0.42" 13.13m
17 Adam Mc Dermott Freshman Mt. San Antonio 50' 11.36" 38' 11.51" 51' 9.64" 42' 9.75" 46' 2.85" 55' 2.74" 13.04m
19 Jabrayl Maxie Freshman El Camino 44' 11.81" 49' 7.82" 37' 9.23" 42' 5.25" 35' 2.68" 34' 9.58" 12.93m
0 Holman Li Freshman Rio Hondo NM NM NM NM NM NM NM
OSZAR »