April 2, 2015
|
Vilonia - Vilonia, AR

Boys' Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Jesse Crisco Senior Beebe 171' 7.94" 171' 7.94" 135' 2" 41.19m 10
2 Garrison Williams Junior Maumelle 88' 4.74" 107' 0.84" 124' 6" 37.94m 8
3 Shane Steward   Vilonia B 127' 4.52" 98' 11.20" 123' 8" 37.69m   
4 James Terry Senior Central Ark. Christian 131' 6.87" 117' 1.05" 120' 8.5" 36.79m 6
5 Justin Wilson Senior Vilonia 104' 5.67" 121' 3.41" 120' 1" 36.60m 5
6 Cory Goodwin Junior Batesville 148' 4.54" 130' 10.24" 116' 10" 35.61m 4
7 Josh Naperstek Junior Batesville 144' 8" 123' 8" 116' 8" 35.55m 3
8 Alex Clark Senior Clinton 118' 7.58" 113' 0.43" 111' 11" 34.11m 2
9 Parker Eldridge Senior Vilonia 119' 10.56" 130' 11.76" 111' 0" 33.83m 1
10 Nick Gentry   Vilonia B 106' 2.88" 133' 10.88" 110' 8" 33.73m   
  • 107' 10.5"  
  • 110' 8"  
11 Wade Jones Senior Beebe 138' 1.53" 123' 10.51" 109' 7.5" 33.41m -
12 Weston Burks Junior Harding Academy 115' 4.36" 88' 1.86" 108' 10" 33.17m -
13 Julius Price   Vilonia C 117' 9.73" 105' 11.06" 108' 1" 32.94m   
14 Regon Jefferson Senior North Little Rock 115' 5.12" 128' 4.45" 107' 10.5" 32.88m -
15 Bryan Allen Senior Forrest City 115' 10.83" 135' 8.90" 104' 5" 31.82m -
16 Matthew Foster   Vilonia B 87' 3.63" 132' 5.92" 102' 8.5" 31.30m   
  • 102' 1"  
  • 101' 11.5"  
  • 102' 8.5"  
17 Dalton Drye Senior Harding Academy 92' 3.47" 99' 4.66" 101' 5" 30.91m -
18 Jordan Easter Sophomore Southside, Batesville 73' 1.5" 97' 6" 97' 6" 29.71m -
  • 97' 6"  
  • 95' 2"  
  • FOUL  
  • FOUL  
19 Satchal Nash   Vilonia C 75' 2.85" 86' 9.75" 96' 5.5" 29.40m   
20 Jeffrey Wilson Senior Mayflower 117' 3.5" 92' 10.74" 93' 10" 28.60m -
21 Ladarius Singleton Senior North Little Rock 107' 3.42" 117' 6.57" 93' 3.5" 28.43m -
22 Keith Taylor Senior Forrest City 100' 10" 99' 0" 91' 8" 27.93m -
  Treveon McKowan Senior Nettleton FOUL FOUL FOUL NM   
  Eli Peck Sophomore Quitman FOUL FOUL FOUL NM   
  Dustin Tarwater Sophomore Bald Knob FOUL FOUL FOUL NM   
  Josh Elliot Sophomore Bald Knob FOUL FOUL FOUL NM   
  Reagan McGaha Sophomore Clinton FOUL FOUL FOUL NM   
  Brody Hogg Junior Greenbrier FOUL FOUL FOUL NM   
  Jeff Fox Senior Southside, Batesville FOUL FOUL FOUL NM   
  Mathew Pistokache Junior Searcy FOUL FOUL FOUL NM   
  Kendell Moore Sophomore Searcy FOUL FOUL FOUL NM   
  Andrew Tackett Sophomore Nettleton FOUL FOUL FOUL NM   
  Jason Uzuh Junior Maumelle FOUL FOUL FOUL NM   
  Logan Cope Junior Greenbrier NM NM NM NM   
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  • FOUL  
  Spencer Coffman   Vilonia C DNS DNS DNS NM   
  Anthony Mosley Sophomore Hughes DNS DNS DNS NM   
Boys' Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
3 Shane Steward   Vilonia B 123' 8" 37.69m   
10 Nick Gentry   Vilonia B 110' 8" 33.73m   
13 Julius Price   Vilonia C 108' 1" 32.94m   
16 Matthew Foster   Vilonia B 102' 8.5" 31.30m   
18 Jordan Easter Sophomore Southside, Batesville 97' 6" 29.71m -
19 Satchal Nash   Vilonia C 96' 5.5" 29.40m   
  Treveon McKowan Senior Nettleton FOUL NM   
  Logan Cope Junior Greenbrier NM NM   
  Brody Hogg Junior Greenbrier FOUL NM   
  Anthony Mosley Sophomore Hughes DNS NM   
  Spencer Coffman   Vilonia C DNS NM   
Boys' Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
  Eli Peck Sophomore Quitman FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM   
  Josh Elliot Sophomore Bald Knob FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM   
  Kendell Moore Sophomore Searcy FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM   
  Mathew Pistokache Junior Searcy FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL FOUL NM   
Boys' Discus Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
2 Garrison Williams Junior Maumelle 124' 6" 100' 10.14" 37.94m 8
11 Wade Jones Senior Beebe 109' 7.5" 117' 3.59" 33.41m -
12 Weston Burks Junior Harding Academy 108' 10" 92' 6.10" 33.17m -
20 Jeffrey Wilson Senior Mayflower 93' 10" 79' 9.10" 28.60m -
21 Ladarius Singleton Senior North Little Rock 93' 3.5" 69' 11.63" 28.43m -
  Dustin Tarwater Sophomore Bald Knob FOUL FOUL NM   
  Andrew Tackett Sophomore Nettleton FOUL FOUL NM   
  Jason Uzuh Junior Maumelle FOUL FOUL NM   
  Jeff Fox Senior Southside, Batesville FOUL FOUL NM   
  Reagan McGaha Sophomore Clinton FOUL FOUL NM   
Boys' Discus Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Jesse Crisco Senior Beebe 175' 8.60" 108' 1.60" 151' 4.64" 145' 11.76" 135' 2" 41.19m 10
4 James Terry Senior Central Ark. Christian 144' 10.20" 113' 5.59" 147' 3.17" 132' 9.35" 120' 8.5" 36.79m 6
5 Justin Wilson Senior Vilonia 136' 10.74" 94' 10.39" 147' 8.43" 127' 3.46" 120' 1" 36.60m 5
6 Cory Goodwin Junior Batesville 140' 2.40" 95' 9.64" 133' 2.28" 82' 11.42" 116' 10" 35.61m 4
7 Josh Naperstek Junior Batesville 85' 2" 122' 6" 93' 4" 82' 10" 116' 8" 35.55m 3
8 Alex Clark Senior Clinton 144' 4.47" 96' 2.98" 111' 11" 95' 1.55" 111' 11" 34.11m 2
9 Parker Eldridge Senior Vilonia 101' 0.12" 144' 3.60" 138' 9" 88' 9.60" 111' 0" 33.83m 1
14 Regon Jefferson Senior North Little Rock 117' 7.01" 101' 4.83" 131' 7.29" 111' 1.34" 107' 10.5" 32.88m -
15 Bryan Allen Senior Forrest City 73' 1.10" 78' 3.75" 87' 8.52" 127' 4.66" 104' 5" 31.82m -
17 Dalton Drye Senior Harding Academy 85' 2.28" 83' 1.94" 72' 0.07" 126' 9.25" 101' 5" 30.91m -
22 Keith Taylor Senior Forrest City 93' 6" 66' 11" 79' 9" 95' 4" 91' 8" 27.93m -
OSZAR »