April 10, 2014
McGehee - McGehee, AR
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keshawn Williams | Junior | PB Dollarway | 18.09 | 24.20 | 16.92 | 18.33 | 27.49 | 23.49 | 10 |
2 | RJ Wilson | Junior | Hamburg | 22.62 | 18.81 | 17.86 | 16.67 | 23.10 | 23.81 | 8 |
3 | Desmond Stanley | Senior | Hamburg | 28.56 | 21.24 | 30.76 | 22.71 | 27.59 | 24.41 | 6 |
4 | Cody Ross | Freshman | Fordyce | 27.99 | 31.46 | 21.80 | 27.99 | 31.96 | 24.77 | 5 |
5 | Darius Robinson | Senior | PB Dollarway | 26.35 | 19.14 | 24.36 | 22.37 | 30.82 | 24.85 | 4 |
6 | Willie Brewster | Sophomore | West Helena | 31.83 | 27.07 | 21.56 | 29.32 | 24.81 | 25.06 | 3 |
7 | Gabe Jones | Sophomore | Maumelle | 22.18 | 30.75 | 18.90 | 23.69 | 19.91 | 25.20 | 1.5 |
7 | r knox | Clarendon | 28.73 | 22.18 | 23.19 | 21.68 | 29.74 | 25.20 | 1.5 | |
9 | m amos | Clarendon | 31.76 | 27.86 | 29.68 | 27.34 | 23.95 | 26.03 | - | |
10 | Emanuel Ollie | Sophomore | Maumelle | 22.21 | 31.10 | 26.40 | 29.01 | 30.58 | 26.13 | - |
11 | Dejuan Rubin | Senior | Monticello | 31.67 | 21.46 | 25.91 | 30.62 | 19.37 | 26.17 | - |
12 | Malik Arnett | Sophomore | West Helena | 31.52 | 19.44 | 19.44 | 32.30 | 30.99 | 26.26 | - |
13 | Deandre Daniel | Sophomore | McGehee | 25.99 | 31.08 | 23.31 | 33.22 | 24.65 | 26.79 | - |
14 | Brooks Eddington | Senior | Fordyce | 27.99 | 33.42 | 20.11 | 21.47 | 25.82 | 27.17 | - |
15 | Kendal Handley | Senior | McGehee | 29.14 | 30.23 | 28.60 | 20.15 | 25.33 | 27.23 | - |
16 | t amos | Clarendon | 33.29 | 21.71 | 31.84 | 22.29 | 31.84 | 28.94 | - | |
Shaum McGowan | Senior | Monticello | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | m amos | Clarendon | 21.61 | 21.87 | 26.03 | 21.35 | - | |
14 | Brooks Eddington | Senior | Fordyce | 33.42 | 30.71 | 27.17 | 33.42 | - |
16 | t amos | Clarendon | 25.18 | 23.73 | 28.94 | 30.97 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cody Ross | Freshman | Fordyce | 25.52 | 21.31 | 26.51 | 21.55 | 27.25 | 24.77 | 25.27 | 5 |
6 | Willie Brewster | Sophomore | West Helena | 31.58 | 26.07 | 21.81 | 19.55 | 26.32 | 25.06 | 26.32 | 3 |
7 | r knox | Clarendon | 31.00 | 27.98 | 20.16 | 17.64 | 24.45 | 25.20 | 22.43 | 1.5 | |
12 | Malik Arnett | Sophomore | West Helena | 32.04 | 24.16 | 29.15 | 19.70 | 26.53 | 26.26 | 33.09 | - |
13 | Deandre Daniel | Sophomore | McGehee | 21.44 | 28.94 | 34.56 | 28.67 | 21.44 | 26.79 | 19.02 | - |
Shaum McGowan | Senior | Monticello | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keshawn Williams | Junior | PB Dollarway | 23.02 | 23.49 | 29.60 | 16.92 | 27.49 | 27.49 | 29.60 | 10 |
2 | RJ Wilson | Junior | Hamburg | 18.10 | 23.81 | 20.72 | 20.72 | 24.05 | 27.86 | 21.19 | 8 |
3 | Desmond Stanley | Senior | Hamburg | 19.29 | 24.41 | 28.08 | 29.30 | 23.19 | 19.29 | 25.39 | 6 |
5 | Darius Robinson | Senior | PB Dollarway | 30.07 | 24.85 | 26.35 | 31.56 | 28.83 | 25.60 | 30.07 | 4 |
7 | Gabe Jones | Sophomore | Maumelle | 25.71 | 25.20 | 20.16 | 19.66 | 21.17 | 23.69 | 25.71 | 1.5 |
10 | Emanuel Ollie | Sophomore | Maumelle | 19.34 | 26.13 | 23.52 | 23.52 | 32.14 | 27.70 | 29.01 | - |
11 | Dejuan Rubin | Senior | Monticello | 29.84 | 26.17 | 33.50 | 24.34 | 31.41 | 29.05 | 19.37 | - |
15 | Kendal Handley | Senior | McGehee | 27.23 | 27.23 | 32.41 | 22.60 | 20.43 | 22.06 | 26.14 | - |