Women's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Perryman | SR-4 | Concordia-St. Paul | 9.95 | 7.13 | 8.29 | 8.46 |
2 | Heather Schmit | FR-1 | Concordia-St. Paul | 6.86 | 10.37 | 8.36 | 6.44 |
3 | Megan Quistorff | JR-3 | St. Cloud St. | 6.11 | 6.02 | 8.36 | 8.36 |
4 | Ne'Angela Scott | SO-2 | St. Cloud St. | 10.26 | 8.64 | 8.55 | 10.69 |
5 | Rachel Taylor | FR-1 | Concordia-St. Paul | 9.70 | 8.16 | 8.58 | 7.21 |
6 | Lynette Raichle | 3 | St. Cloud State | 6.46 | 6.89 | 8.61 | 9.39 |
7 | Amy Havelange | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 8.87 | 9.04 | 8.69 | 7.39 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Perryman | SR-4 | Concordia-St. Paul | 8.92 | 8.58 | 6.83 | 6.25 | 10.25 | 8.33 |
2 | Heather Schmit | FR-1 | Concordia-St. Paul | 5.93 | 10.44 | 8.19 | 9.94 | 10.69 | 8.35 |
3 | Megan Quistorff | JR-3 | St. Cloud St. | 6.71 | 9.64 | 8.38 | 7.97 | 6.79 | 8.38 |
4 | Ne'Angela Scott | SO-2 | St. Cloud St. | 9.15 | 7.54 | 8.81 | 10.51 | 8.90 | 8.47 |
5 | Lynette Raichle | 3 | St. Cloud State | 9.35 | 10.63 | 10.46 | 9.09 | 8.66 | 8.57 |
6 | Rachel Taylor | FR-1 | Concordia-St. Paul | 8.06 | 11.26 | 6.76 | 8.06 | 8.32 | 8.66 |
7 | Amy Havelange | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 6.94 | 7.11 | 11.01 | 11.01 | 10.93 | 8.67 |
Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylie Peterson | SO-2 | Minnesota | 23.70 | 25.48 |
2 | Nyoka Giles | SO-2 | Minnesota | 22.11 | 25.70 |
3 | Alena Brooks | 0 | Unattached | 32.23 | 25.78 |
4 | Rikita Butler | SR-4 | Minnesota | 29.88 | 25.98 |
5 | Linnea Johnson | SO-2 | Minnesota | 25.74 | 26.00 |
6 | Todea-Kay Willis | SO-2 | Minnesota | 28.38 | 26.03 |
7 | Chioma Omeoga | SR-4 | Minnesota | 22.24 | 26.16 |
8 | Kelly Stalpes | SO-2 | Minnesota | 30.99 | 26.26 |
9 | Chimerem Okoroji | SO-2 | Minnesota | 21.30 | 26.29 |
10 | Bianca Dougan | 0 | Unattached | 25.39 | 26.44 |
11 | Kate Baillon | JR-3 | Minnesota | 24.85 | 27.01 |
12 | Stormy Nesbit | 0 | Unattached | 26.10 | 27.18 |
13 | Megan Geyen | 0 | Unattached | 28.01 | 27.19 |
14 | Jill Steinbach | JR-3 | Minnesota | 31.96 | 27.79 |
15 | Sharyn Dahl | SO-2 | Minnesota | 28.09 | 27.81 |
16 | Nikki Schultz | SO-2 | Minnesota | 21.00 | 27.99 |
17 | Anna Johnson | SO-2 | Minnesota | 23.26 | 28.02 |
18 | Megan Quistorff | JR-3 | St. Cloud St. | 23.30 | 28.07 |
19 | Brittany Dohmen | FR-1 | Concordia-St. Paul | 26.53 | 28.22 |
20 | Kelsey Joson | FR-1 | Minnesota | 27.97 | 28.25 |
21 | Rachel Vrudny | FR-1 | Concordia-St. Paul | 27.92 | 29.08 |
22 | Amy Havelange | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 20.99 | 29.15 |
23 | Deb Bell | 0 | Unattached | 22.50 | 29.21 |
24 | Heather Schmit | FR-1 | Concordia-St. Paul | 29.11 | 29.40 |
Women's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kylie Peterson | SO-2 | Minnesota | 25.48 | 32.62 |
2 | Nyoka Giles | SO-2 | Minnesota | 25.70 | 29.30 |
3 | Alena Brooks | 0 | Unattached | 25.78 | 27.07 |
7 | Chioma Omeoga | SR-4 | Minnesota | 26.16 | 32.18 |
Women's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rikita Butler | SR-4 | Minnesota | 24.43 | 30.40 | 22.35 | 31.18 | 26.76 | 25.98 |
5 | Linnea Johnson | SO-2 | Minnesota | 31.72 | 21.06 | 32.24 | 21.84 | 22.36 | 26.00 |
9 | Chimerem Okoroji | SO-2 | Minnesota | 28.40 | 22.88 | 29.45 | 29.71 | 31.29 | 26.29 |
10 | Bianca Dougan | 0 | Unattached | 26.97 | 20.10 | 19.04 | 28.56 | 23.01 | 26.44 |
12 | Stormy Nesbit | 0 | Unattached | 20.93 | 33.98 | 19.03 | 29.36 | 19.57 | 27.18 |
Women's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Todea-Kay Willis | SO-2 | Minnesota | 26.03 | 23.69 |
8 | Kelly Stalpes | SO-2 | Minnesota | 26.26 | 33.62 |
11 | Kate Baillon | JR-3 | Minnesota | 27.01 | 27.28 |
13 | Megan Geyen | 0 | Unattached | 27.19 | 34.26 |
14 | Jill Steinbach | JR-3 | Minnesota | 27.79 | 32.24 |
Women's 200 Meters Section 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sharyn Dahl | SO-2 | Minnesota | 27.54 | 35.60 | 32.54 | 24.75 | 25.59 | 34.77 | 27.81 |
16 | Nikki Schultz | SO-2 | Minnesota | 33.87 | 28.83 | 23.52 | 34.43 | 21.28 | 22.68 | 27.99 |
17 | Anna Johnson | SO-2 | Minnesota | 22.42 | 35.31 | 29.71 | 21.58 | 29.43 | 27.18 | 28.02 |
20 | Kelsey Joson | FR-1 | Minnesota | 30.80 | 24.30 | 22.89 | 21.47 | 29.10 | 24.86 | 28.25 |
Women's 200 Meters Section 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
18 | Megan Quistorff | JR-3 | St. Cloud St. | 33.41 | 28.07 |
22 | Amy Havelange | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 28.86 | 29.15 |
23 | Deb Bell | 0 | Unattached | 23.66 | 29.21 |
Women's 200 Meters Section 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
19 | Brittany Dohmen | FR-1 | Concordia-St. Paul | 28.22 |
21 | Rachel Vrudny | FR-1 | Concordia-St. Paul | 29.08 |
24 | Heather Schmit | FR-1 | Concordia-St. Paul | 29.40 |
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Bobby-Gaye Wilkins | 0 | Unattached | 54.23 |
2 | kou Luogon | 0 | Unattached | 55.60 |
3 | Kendra Mooberry | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 1:01.51 |
4 | Kristina Anderson | JR-3 | Minn. St. Moorhead | 1:01.68 |
5 | Jill Steinwand | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 1:02.74 |
6 | Amy Wulff | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 1:03.17 |
7 | Amanda Eggebrecht | SR-4 | St. Cloud St. | 1:03.47 |
8 | Nicole Hall | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 1:03.48 |
9 | Amy Hellickson | SO-2 | Minn. St. Moorhead | 1:05.23 |
10 | Mandy Heinen | FR-1 | St. Cloud St. | 1:06.19 |
11 | Rachel Vrudny | FR-1 | Concordia-St. Paul | 1:07.68 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobby-Gaye Wilkins | 0 | Unattached | 50.98 | 54.78 | 54.23 | 1:00.20 |
2 | kou Luogon | 0 | Unattached | 51.71 | 38.92 | 55.60 | 43.93 |
3 | Kendra Mooberry | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 45.52 | 46.75 | 1:01.51 | 50.44 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kristina Anderson | JR-3 | Minn. St. Moorhead | 1:14.64 | 1:01.68 | 54.90 | 45.65 | 43.80 |
5 | Jill Steinwand | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 50.82 | 1:02.74 | 1:00.86 | 44.55 | 1:15.92 |
6 | Amy Wulff | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 53.70 | 1:03.17 | 1:16.44 | 1:18.33 | 1:15.81 |
7 | Amanda Eggebrecht | SR-4 | St. Cloud St. | 46.97 | 1:03.47 | 1:19.34 | 1:11.73 | 1:02.84 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nicole Hall | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 1:03.48 | 45.07 | 46.98 |
9 | Amy Hellickson | SO-2 | Minn. St. Moorhead | 1:05.23 | 1:18.28 | 54.14 |
10 | Mandy Heinen | FR-1 | St. Cloud St. | 1:06.19 | 1:23.40 | 56.93 |
11 | Rachel Vrudny | FR-1 | Concordia-St. Paul | 1:07.68 | 48.06 | 56.86 |
Women's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megan Armstrong | Unattached | 9:30.59 | 12:04.65 | 8:05.01 | |
2 | Anna VanWechel | JR-3 | Minn. St. Moorhead | 10:14.55 | 11:03.72 | 7:10.19 |
3 | Danielle Thompson | SO-2 | Minn. St. Moorhead | 11:10.81 | 12:11.19 | 11:57.77 |
4 | Kaeley Troyer | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 12:08.39 | 8:59.01 | 15:25.06 |
Women's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Miller | SR-4 | St. Cloud St. | 9.13 | 11.14 |
2 | Kelsey King | JR-3 | St. Cloud St. | 9.40 | 11.28 |
3 | Jessica Keesling | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 10.86 | 10.32 |
Women's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Miller | SR-4 | St. Cloud St. | 9.89 | 7.51 | 9.15 | 6.59 | 8.33 | 8.60 |
2 | Kelsey King | JR-3 | St. Cloud St. | 10.90 | 6.52 | 9.31 | 11.64 | 11.27 | 11.27 |
3 | Jessica Keesling | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 10.43 | 10.15 | 9.39 | 6.58 | 8.27 | 10.90 |
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Minnesota
(B>)
|
B | 3:57.07 | 2:50.69 | |
2 | Minnesota | A | 3:57.17 | 3:07.37 | |
3 | St. Cloud St. | A | 4:01.13 | 3:29.79 | |
4 |
Minnesota
(C>)
|
C | 4:03.36 | 4:27.70 | |
5 | Minn. St. Moorhead | A | 4:06.21 | 4:33.30 | |
6 |
Minn. St. Moorhead
(B>)
|
B | 4:16.85 | 3:48.60 | |
7 | Concordia-St. Paul | A | 4:29.91 | 4:43.41 | |
0 |
Minn. St. Moorhead
(C>)
|
C | NT | NT | |
0 | Unattached | A | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Minnesota
(B>)
|
3:42.85 | 3:57.07 | 3:38.11 | 3:12.03 | 4:20.78 | |
2 | Minnesota | 4:54.09 | 3:57.17 | 3:31.09 | 4:23.26 | 3:57.17 | |
3 | St. Cloud St. | 3:20.14 | 4:01.13 | 3:49.08 | 4:18.01 | 2:53.62 | |
4 |
Minnesota
(C>)
|
3:29.29 | 4:03.36 | 2:55.22 | 3:04.96 | 3:43.90 | |
5 | Minn. St. Moorhead | 5:00.38 | 4:06.21 | 3:58.83 | 5:07.77 | 4:20.99 | |
0 | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Minn. St. Moorhead
(B>)
|
3:35.76 | 4:24.56 | 3:56.31 | 4:21.99 | 5:03.09 | 4:16.85 | 4:24.56 | |
7 | Concordia-St. Paul | 5:02.30 | 3:49.43 | 5:50.89 | 5:45.49 | 4:40.71 | 4:29.91 | 4:43.41 | |
0 |
Minn. St. Moorhead
(C>)
|
NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle Luhmann | SO-2 | St. Cloud St. | 1.67m | 5' 5.75" |
2 | Kayla Kapsner | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 1.67m | 5' 5.75" |
2 | Natalie Devine | JR-3 | Minnesota | 1.67m | 5' 5.75" |
4 | Ashley Hagen | JR-3 | Minn. St. Moorhead | 1.62m | 5' 3.75" |
5 | Nikki Schultz | SO-2 | Minnesota | 1.54m | 5' 0.5" |
6 | Lindsey Ecklund | JR-3 | Minn. St. Moorhead | 1.50m | 4' 11" |
7 | Ashley Reitz | 4 | Minn State Moorhead | 1.46m | 4' 9.5" |
Women's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicia Rue | SR-4 | Minnesota | 4.25m | 4.12m | 4.08m | 4.12m | 3.70m | 3.02m | 13' 11.25" |
2 | Samantha Sonnenberg | JR-3 | Minnesota | 4.05m | 5.14m | 5.02m | 3.04m | 4.21m | 4.25m | 13' 3.5" |
3 | Becca Pilkerton | SO-2 | Minnesota | 3.60m | 4.50m | 3.53m | 3.71m | 4.36m | 3.78m | 11' 9.75" |
4 | Lyndie Bosshart | 1 | Minnesota | 3.45m | 4.38m | 4.04m | 2.79m | 2.66m | 2.79m | 11' 3.75" |
5 | Jayme Wyss | SR-4 | Concordia-St. Paul | 3.45m | 3.21m | 2.52m | 4.28m | 2.42m | 2.86m | 11' 3.75" |
6 | Melissa Flucke | 0 | Unattached | 3.30m | 3.89m | 3.86m | 3.93m | 3.23m | 2.67m | 10' 10" |
7 | Kaylyn Ronke | JR-3 | Minn. St. Moorhead | 2.85m | 2.76m | 2.31m | 2.05m | 2.02m | 3.16m | 9' 4.25" |
7 | Angela McGehee | 0 | Univ. St. Thomas | 2.85m | 2.57m | 3.51m | 2.99m | 3.02m | 3.45m | 9' 4.25" |
Katie MacRae | SR-4 | Minn. St. Moorhead | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heather Miller | SR-4 | St. Cloud St. | 5.73m | 18' 9.75" |
2 | Stormy Nesbit | 0 | Unattached | 5.40m | 17' 8.75" |
3 | Todea-Kay Willis | SO-2 | Minnesota | 5.39m | 17' 8.25" |
4 | Katie Johnson | SR-4 | Concordia-St. Paul | 5.16m | 16' 11.25" |
5 | Emily Betz | FR-1 | Minnesota | 5.15m | 16' 10.75" |
6 | Sarah Perryman | SR-4 | Concordia-St. Paul | 5.12m | 16' 9.75" |
7 | Kelsey King | JR-3 | St. Cloud St. | 4.99m | 16' 4.5" |
8 | Ashley Berg | FR-1 | Minn. St. Moorhead | 4.96m | 16' 3.25" |
9 | Britt Bickert | SO-2 | Concordia-St. Paul | 4.37m | 14' 4" |
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashlea Peter | 4 | UW-Stout | 11.35m | 10.78m | 14.53m | 8.63m | 13.39m | 11.24m | 13.51m | 37' 3" |
2 | Stormy Nesbit | 0 | Unattached | 11.26m | 13.51m | 9.46m | 9.91m | 14.19m | 9.68m | 12.61m | 36' 11.5" |
3 | Todea-Kay Willis | SO-2 | Minnesota | 11.09m | 10.20m | 9.43m | 12.31m | 8.76m | 13.42m | 9.32m | 36' 4.75" |
4 | Kelsey Joson | FR-1 | Minnesota | 10.80m | 9.40m | 7.88m | 12.85m | 7.88m | 9.29m | 13.72m | 35' 5.25" |
Women's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Kitzman | JR-3 | St. Cloud St. | 13.11m | 12.73m | 14.64m | 41' 9.25" |
2 | Amy Kubat | FR-1 | Minnesota | 13.36m | 12.60m | 11.72m | 41' 4.25" |
3 | Kaysee Nesmoe | JR-3 | Concordia-St. Paul | 12.12m | 12.24m | 12.85m | 40' 2" |
4 | Shanna Campbell | SO-2 | Minnesota | 12.13m | 12.13m | 9.46m | 39' 9.75" |
5 | Sam Mayer | 3 | UW-Stout | 9.95m | 11.31m | 8.60m | 37' 1.25" |
6 | Nikki Schultz | SO-2 | Minnesota | 8.34m | 10.97m | 8.78m | 36' 0" |
7 | Britt Bickert | SO-2 | Concordia-St. Paul | 7.56m | 10.36m | 10.67m | 34' 0" |
8 | Lindsay Conroy | JR-3 | St. Cloud St. | 13.07m | 10.29m | 8.75m | 33' 9.25" |
9 | Jatonna Freeman-Andrews | FR-1 | Concordia-St. Paul | 10.46m | 10.25m | 7.48m | 33' 7.5" |
10 | Heather Miller | SR-4 | St. Cloud St. | 12.64m | 10.03m | 10.53m | 32' 11" |
11 | Andrea Hubbell | JR-3 | St. Cloud St. | 8.74m | 9.93m | 7.75m | 32' 7" |
12 | Kelsey King | JR-3 | St. Cloud St. | 10.22m | 8.59m | 9.11m | 28' 2.25" |
DeAnne Hahn | SO-2 | Minnesota | NM | NM | NM | NM |
Women's Weight Throw
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeAnne Hahn | SO-2 | Minnesota | 20.96m | 13.79m | 15.08m | 18.57m | 18.39m | 60' 4" |
2 | Caty Dongoske | 1 | Minnesota | 13.05m | 15.35m | 18.11m | 11.51m | 15.35m | 50' 4.5" |
3 | Kaysee Nesmoe | JR-3 | Concordia-St. Paul | 16.01m | 18.67m | 12.89m | 18.97m | 14.82m | 48' 7.5" |
4 | Sam Mayer | 3 | UW-Stout | 18.37m | 15.50m | 18.66m | 11.62m | 14.35m | 47' 1" |
5 | Skye Goode | 3 | UW-Stout | 14.23m | 14.64m | 17.65m | 12.45m | 13.68m | 44' 10.75" |
6 | Jeri Johnson-Chambers | FR-1 | Minnesota | 14.30m | 14.17m | 9.84m | 9.45m | 13.12m | 43' 0.5" |
7 | Amy Kubat | FR-1 | Minnesota | 13.10m | 15.23m | 8.86m | 10.36m | 12.48m | 40' 11.5" |
8 | Lindsay Conroy | JR-3 | St. Cloud St. | 9.91m | 13.85m | 10.27m | 10.75m | 11.94m | 39' 2.25" |
9 | Shanna Campbell | SO-2 | Minnesota | 9.78m | 12.88m | 15.03m | 11.21m | 11.93m | 39' 1.75" |
10 | Rebecca Kitzman | JR-3 | St. Cloud St. | 8.44m | 14.26m | 10.61m | 13.01m | 11.41m | 37' 5.25" |
11 | Jatonna Freeman-Andrews | FR-1 | Concordia-St. Paul | 12.37m | 10.63m | 14.11m | 7.70m | 10.85m | 35' 7.25" |
12 | Andrea Hubbell | JR-3 | St. Cloud St. | 12.41m | 7.68m | 11.92m | 11.62m | 9.85m | 32' 3.75" |