January 9, 2010
|
Minnesota-Minnesota FH - Minneapolis, MN
|
200m (Flat)

Men's Weight Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV
1 Bryan Tolcser 0 Unattached 20.75m 68' 1"
2 Aaron Studt SR-4 Minnesota 19.72m 64' 8.5"
3 Micah Hegerle FR-1 Minnesota 19.41m 63' 8.25"
4 Sean Larson 4 UW-Stout 17.92m 58' 9.5"
5 Christopher Heil JR-3 Minn. St. Moorhead 17.70m 58' 1"
6 Anthony Enyi JR-3 Minn. St. Moorhead 17.46m 57' 3.5"
7 Andrew Norman 0 Unattached 17.44m 57' 2.75"
8 Andrew Brueggen JR-3 St. Mary's (Minn.) 16.85m 55' 3.5"
9 Andrew Berlin 4 UW-Stout 15.10m 49' 6.5"
10 Jon Lehman 0 Unattached 13.89m 45' 7"
11 Jon Wolff 4 UW-Stout 13.80m 45' 3.5"
12 Justin Franke SR-4 Concordia-St. Paul 12.70m 41' 8"
13 James Pudwill SO-2 Concordia-St. Paul 11.78m 38' 7.75"
14 Mike Madigan 0 Unattached 8.10m 26' 7"
Men's Weight Throw Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
8 Andrew Brueggen JR-3 St. Mary's (Minn.) 15.84m 12.13m 17.36m 16.85m 15.67m 15.17m 55' 3.5"
9 Andrew Berlin 4 UW-Stout 15.40m 11.63m 13.29m 15.10m 13.59m 19.63m 49' 6.5"
10 Jon Lehman 0 Unattached 16.11m 16.81m 13.33m 13.89m 15.97m 14.45m 45' 7"
11 Jon Wolff 4 UW-Stout 15.32m 14.21m 13.39m 13.80m 14.08m 14.63m 45' 3.5"
12 Justin Franke SR-4 Concordia-St. Paul 11.30m 10.41m 9.78m 12.70m 15.88m 12.95m 41' 8"
13 James Pudwill SO-2 Concordia-St. Paul 8.36m 12.02m 10.13m 11.78m 9.42m 15.31m 38' 7.75"
14 Mike Madigan 0 Unattached 9.07m 8.91m 8.34m 8.10m 9.88m 9.56m 26' 7"
Men's Weight Throw Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH
1 Bryan Tolcser 0 Unattached 20.75m 22.83m 19.51m 68' 1"
2 Aaron Studt SR-4 Minnesota 19.72m 19.13m 23.27m 64' 8.5"
3 Micah Hegerle FR-1 Minnesota 19.41m 21.55m 24.07m 63' 8.25"
4 Sean Larson 4 UW-Stout 17.92m 20.97m 19.35m 58' 9.5"
5 Christopher Heil JR-3 Minn. St. Moorhead 17.70m 20.35m 14.16m 58' 1"
6 Anthony Enyi JR-3 Minn. St. Moorhead 17.46m 20.08m 15.02m 57' 3.5"
7 Andrew Norman 0 Unattached 17.44m 20.06m 21.45m 57' 2.75"
OSZAR »