January 9, 2010
Ohio State-French FH - Columbus, OH
200m (Flat)
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Shaniqua McGinnis | SO-2 | Ohio State | 57.30 |
2 | Latoya Sanderson | SR-4 | Ohio State | 57.68 |
3 | Shawnta Davis | FR | Unattached | 1:00.12 |
4 | jewelisa Thompson | SO-2 | Ohio State | 1:01.88 |
5 | Jada Henderson | FR-1 | Dayton | 1:02.41 |
6 | Jhazmyn Anderson | FR-1 | Findlay | 1:02.45 |
7 | Hope McCarty | SO-2 | Ohio U. | 1:03.73 |
8 | Kelsey Kuzmic | SO-2 | Ohio State | 1:04.69 |
9 | Erin Gale | FR-1 | Ohio U. | 1:05.31 |
10 | Samantha English | JR-3 | Dayton | 1:05.92 |
11 | Megan Amburgey | JR-3 | Ohio U. | 1:06.15 |
12 | Nicole Kamann | SR-4 | Wright State | 1:06.33 |
13 | Megan Davidson | FR-1 | Wright State | 1:07.69 |
14 | Marcia Gase | SO-2 | Ohio U. | 1:07.84 |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaniqua McGinnis | SO-2 | Ohio State | 48.14 | 56.73 | 52.72 | 55.01 | 57.30 |
2 | Latoya Sanderson | SR-4 | Ohio State | 58.84 | 55.38 | 50.19 | 54.80 | 57.68 |
8 | Kelsey Kuzmic | SO-2 | Ohio State | 1:06.63 | 1:00.81 | 46.58 | 57.58 | 1:04.69 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Shawnta Davis | FR | Unattached | 57.72 | 1:00.12 |
4 | jewelisa Thompson | SO-2 | Ohio State | 1:06.22 | 1:01.88 |
5 | Jada Henderson | FR-1 | Dayton | 52.43 | 1:02.41 |
6 | Jhazmyn Anderson | FR-1 | Findlay | 49.96 | 1:02.45 |
10 | Samantha English | JR-3 | Dayton | 1:24.38 | 1:05.92 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hope McCarty | SO-2 | Ohio U. | 53.54 | 1:19.67 | 1:08.83 | 56.72 | 1:05.65 | 1:03.73 |
9 | Erin Gale | FR-1 | Ohio U. | 1:21.64 | 1:24.25 | 1:10.54 | 57.48 | 55.52 | 1:05.31 |
11 | Megan Amburgey | JR-3 | Ohio U. | 1:06.82 | 1:15.42 | 47.63 | 1:00.86 | 1:12.77 | 1:06.15 |
12 | Nicole Kamann | SR-4 | Wright State | 1:24.91 | 1:01.03 | 54.39 | 1:15.62 | 1:15.62 | 1:06.33 |
13 | Megan Davidson | FR-1 | Wright State | 1:15.14 | 56.19 | 1:18.52 | 54.16 | 48.06 | 1:07.69 |
14 | Marcia Gase | SO-2 | Ohio U. | 1:18.70 | 1:24.80 | 54.95 | 1:02.42 | 1:22.09 | 1:07.84 |