January 8- 9, 2010
Clemson-Indoor Track Facility (Flat) - Clemson, SC
200m (Flat)
Women's Shot Put Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ron-Danielle Williams | SR-4 | Bethune-Cookman | 14.10m | 46' 3.25" |
2 | Shamire Rothmiller | SO-2 | South Carolina St. | 13.38m | 43' 10.75" |
3 | Brittney Waller | FR-1 | Clemson | 12.07m | 39' 7.25" |
4 | Brittany O'Guin | FR-1 | Jackson State | 11.90m | 39' 0.5" |
5 | Maketa Ruffin | JR-3 | Bethune-Cookman | 11.89m | 39' 0.25" |
6 | Jasmine Foster | FR-1 | East Tenn. St. | 11.02m | 36' 2" |
7 | Cherie Adams | SO-2 | UAB | 10.92m | 35' 10" |
8 | Eileena Fowler | SO-2 | South Carolina St. | 10.67m | 35' 0.25" |
9 | Marcia Higgins | SO-2 | Johnson C. Smith | 9.77m | 32' 0.75" |
Women's Shot Put Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron-Danielle Williams | SR-4 | Bethune-Cookman | 13.54m | 14.10m | 46' 3.25" |
2 | Shamire Rothmiller | SO-2 | South Carolina St. | 16.20m | 13.17m | 43' 2.5" |
3 | Brittany O'Guin | FR-1 | Jackson State | 11.07m | 11.90m | 39' 0.5" |
4 | Brittney Waller | FR-1 | Clemson | 11.06m | 11.77m | 38' 7.5" |
5 | Maketa Ruffin | JR-3 | Bethune-Cookman | 9.62m | 11.45m | 37' 6.75" |
6 | Cherie Adams | SO-2 | UAB | 8.30m | 10.92m | 35' 10" |
7 | Eileena Fowler | SO-2 | South Carolina St. | 9.92m | 10.67m | 35' 0.25" |
8 | Jasmine Foster | FR-1 | East Tenn. St. | 7.67m | 10.22m | 33' 6.5" |
9 | Marcia Higgins | SO-2 | Johnson C. Smith | 6.84m | 9.77m | 32' 0.75" |
10 | Kayla McKeirnan | JR-3 | Georgia Tech | 7.87m | 9.60m | 31' 6" |
11 | Marissa Kmonicek | SR-4 | Wofford | 5.66m | 5.78m | 18' 11.75" |
Women's Shot Put Preliminaries Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Cherie Adams | SO-2 | UAB | 12.12m | 11.14m | 10.48m | 10.92m | 35' 10" |
7 | Eileena Fowler | SO-2 | South Carolina St. | 11.20m | 13.87m | 13.12m | 10.67m | 35' 0.25" |
9 | Marcia Higgins | SO-2 | Johnson C. Smith | 12.70m | 11.53m | 7.33m | 9.77m | 32' 0.75" |
10 | Kayla McKeirnan | JR-3 | Georgia Tech | 9.02m | 7.49m | 10.66m | 9.60m | 31' 6" |
11 | Marissa Kmonicek | SR-4 | Wofford | 5.55m | 7.11m | 4.91m | 5.78m | 18' 11.75" |
Women's Shot Put Preliminaries Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ron-Danielle Williams | SR-4 | Bethune-Cookman | 10.58m | 17.34m | 14.10m | 46' 3.25" |
2 | Shamire Rothmiller | SO-2 | South Carolina St. | 11.59m | 10.93m | 13.17m | 43' 2.5" |
3 | Brittany O'Guin | FR-1 | Jackson State | 12.14m | 9.76m | 11.90m | 39' 0.5" |
4 | Brittney Waller | FR-1 | Clemson | 9.30m | 12.36m | 11.77m | 38' 7.5" |
5 | Maketa Ruffin | JR-3 | Bethune-Cookman | 10.88m | 12.02m | 11.45m | 37' 6.75" |
8 | Jasmine Foster | FR-1 | East Tenn. St. | 10.02m | 7.97m | 10.22m | 33' 6.5" |