Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Raymond | SO-2 | Indiana (Pa.) | 6.85 | 5.83 | 7.74 | 8.09 |
2 | Justin Lindsey | Unattached | 7.03 | 7.17 | 5.35 | 6.68 | |
3 | Terrance Green | JR-3 | Robert Morris | 7.05 | 8.75 | 8.04 | 8.53 |
3 | Daequan Kim | FR-1 | Rider | 7.05 | 6.77 | 9.03 | 8.32 |
5 | Tony Armstead | SO-2 | St. Francis (Pa.) | 7.18 | 5.53 | 5.25 | 6.68 |
6 | Jacob Librizzi | SO-2 | Penn State | 7.29 | 7.88 | 8.53 | 6.49 |
7 | Michael Bartoli | SO-2 | Rider | 7.55 | 5.89 | 7.48 | 9.06 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Raymond | SO-2 | Indiana (Pa.) | 5.56 | 6.95 | 6.33 | 5.08 | 5.49 | 8.21 | 8.21 |
2 | Daequan Kim | FR-1 | Rider | 8.57 | 7.02 | 6.67 | 5.62 | 6.04 | 5.13 | 5.83 |
3 | Terrance Green | JR-3 | Robert Morris | 5.27 | 7.11 | 5.27 | 8.32 | 8.75 | 8.96 | 8.39 |
4 | Justin Lindsey | Unattached | 5.06 | 7.12 | 6.41 | 5.20 | 6.70 | 8.69 | 7.20 | |
5 | Chris Peppler | JR-3 | Duquesne | 6.06 | 7.21 | 7.14 | 6.71 | 5.77 | 5.84 | 5.84 |
6 | Tony Armstead | SO-2 | St. Francis (Pa.) | 7.32 | 7.24 | 5.65 | 5.65 | 6.95 | 6.59 | 6.01 |
7 | Jacob Librizzi | SO-2 | Penn State | 6.51 | 7.31 | 7.02 | 7.24 | 7.24 | 9.14 | 6.80 |
8 | Michael Bartoli | SO-2 | Rider | 8.34 | 7.58 | 9.10 | 9.25 | 5.99 | 7.28 | 8.87 |
9 | Nick Dorkin | FR-1 | Rider | 8.34 | 7.65 | 9.34 | 7.65 | 6.66 | 7.12 | 8.95 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Daequan Kim | FR-1 | Rider | 6.25 | 9.13 | 7.02 | 6.74 | 6.60 | 6.18 |
4 | Justin Lindsey | Unattached | 7.20 | 6.48 | 7.12 | 6.63 | 5.49 | 8.33 | |
5 | Chris Peppler | JR-3 | Duquesne | 7.07 | 8.51 | 7.21 | 5.56 | 5.41 | 9.16 |
9 | Nick Dorkin | FR-1 | Rider | 8.88 | 8.80 | 7.65 | 6.74 | 6.12 | 7.42 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Raymond | SO-2 | Indiana (Pa.) | 7.09 | 6.05 | 6.95 | 5.29 |
3 | Terrance Green | JR-3 | Robert Morris | 8.61 | 5.76 | 7.11 | 5.55 |
6 | Tony Armstead | SO-2 | St. Francis (Pa.) | 7.97 | 5.51 | 7.24 | 6.30 |
7 | Jacob Librizzi | SO-2 | Penn State | 9.00 | 7.09 | 7.31 | 5.93 |
8 | Michael Bartoli | SO-2 | Rider | 8.04 | 8.80 | 7.58 | 7.05 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Raymond | SO-2 | Indiana (Pa.) | 21.82 |
2 | Terrance Green | JR-3 | Robert Morris | 22.46 |
3 | Carlton Bowers | FR-1 | Villanova | 22.77 |
4 | Jacob Librizzi | SO-2 | Penn State | 22.95 |
5 | Connor Hubschman | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 23.25 |
6 | Evan McCready | NA | UNA - P S U | 23.33 |
7 | Cameron Morse | SO-2 | Indiana (Pa.) | 23.85 |
8 | Andrew Burt | FR-1 | Villanova | 24.78 |
Shawn Wilkinson | SR-4 | Lock Haven | NT |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
6 | Evan McCready | NA | UNA - P S U | 23.33 | 28.23 |
7 | Cameron Morse | SO-2 | Indiana (Pa.) | 23.85 | 20.04 |
Shawn Wilkinson | SR-4 | Lock Haven | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Terrance Green | JR-3 | Robert Morris | 25.38 | 22.46 | 16.40 | 27.41 | 27.18 | 26.06 | 21.12 |
3 | Carlton Bowers | FR-1 | Villanova | 24.60 | 22.77 | 20.50 | 27.56 | 26.19 | 27.10 | 26.42 |
4 | Jacob Librizzi | SO-2 | Penn State | 17.68 | 22.95 | 20.20 | 21.35 | 24.10 | 16.99 | 17.45 |
8 | Andrew Burt | FR-1 | Villanova | 21.07 | 24.78 | 18.09 | 29.49 | 19.83 | 30.73 | 19.58 |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Raymond | SO-2 | Indiana (Pa.) | 27.06 | 21.82 | 18.77 | 25.97 | 20.08 |
5 | Connor Hubschman | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 23.49 | 23.25 | 30.23 | 16.74 | 21.86 |
Men's 500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Kearney | JR-3 | Villanova | 1:04.95 | 1:06.90 | 1:11.45 | 1:06.90 |
2 | Jared Sabre | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 1:05.74 | 49.97 | 1:11.00 | 47.34 |
3 | Garrett Barbalinardo | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:05.92 | 59.33 | 1:07.90 | 1:00.65 |
4 | Michael Murray | JR-3 | Villanova | 1:06.23 | 1:17.49 | 52.99 | 47.03 |
5 | Cedric Love | JR-3 | Duquesne | 1:06.64 | 1:06.64 | 1:19.31 | 1:22.64 |
6 | Steven Philbrook | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:07.95 | 1:17.47 | 57.76 | 50.29 |
7 | Evan McCready | NA | UNA - P S U | 1:08.04 | 1:23.01 | 1:12.13 | 59.20 |
8 | Cameron Morse | SO-2 | Indiana (Pa.) | 1:08.24 | 49.14 | 1:23.26 | 1:04.15 |
9 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 1:09.90 | 1:09.90 | 49.63 | 1:04.31 |
10 | Oliver Dugas | SO-2 | Duquesne | 1:10.17 | 1:09.47 | 1:05.26 | 1:08.07 |
Men's 500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Evan McCready | NA | UNA - P S U | 1:01.92 | 1:08.04 | 1:13.49 | 1:04.64 | 58.52 | 49.67 | 48.99 |
9 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 1:12.00 | 1:09.90 | 1:14.10 | 1:27.38 | 58.72 | 1:14.80 | 1:28.08 |
10 | Oliver Dugas | SO-2 | Duquesne | 1:29.82 | 1:10.17 | 1:15.09 | 1:03.86 | 1:28.42 | 54.03 | 1:08.07 |
Men's 500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Garrett Barbalinardo | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 1:03.29 | 1:05.92 |
4 | Michael Murray | JR-3 | Villanova | 58.95 | 1:06.23 |
6 | Steven Philbrook | SR-4 | St. Joseph's (Pa.) | 1:24.26 | 1:07.95 |
8 | Cameron Morse | SO-2 | Indiana (Pa.) | 1:15.75 | 1:08.24 |
Men's 500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Kearney | JR-3 | Villanova | 1:17.94 | 55.21 | 1:04.95 | 50.67 | 1:10.80 |
2 | Jared Sabre | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 1:03.11 | 51.94 | 1:05.74 | 1:12.98 | 1:09.03 |
5 | Cedric Love | JR-3 | Duquesne | 51.98 | 1:18.64 | 1:06.64 | 53.32 | 54.65 |
Men's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Wickler | JR-3 | Villanova | 2:12.08 | 2:30.09 |
2 | Joseph Capecci | SO-2 | Villanova | 2:34.56 | 2:33.03 |
3 | Mark Hogan | JR-3 | Villanova | 2:16.86 | 2:33.77 |
4 | Cody Edling | NA | UNA - P S U | 3:13.35 | 2:34.68 |
5 | Josh Gainer | SO-2 | Lock Haven | 2:50.38 | 2:34.89 |
6 | Justin Amy | JR-3 | Lock Haven | 2:23.87 | 2:36.38 |
7 | Ryan Garvin | FR-1 | St. Joseph's (Pa.) | 2:54.90 | 2:37.56 |
8 | Phillip O'Connell | FR-1 | Villanova | 3:08.40 | 2:41.02 |
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Joseph LoRusso | SO-2 | Villanova | 4:22.16 |
2 | Daniel Norman | SO-2 | Villanova | 4:29.23 |
3 | Brad Ackerman | SO-2 | Villanova | 4:41.29 |
Men's 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Getz | JR-3 | Lock Haven | 6:36.77 | 8:31.62 | 6:47.21 | 8:36.84 | 7:34.20 | 10:42.14 | 8:42.06 |
2 | Mitch Miller | SO-2 | Lock Haven | 9:13.76 | 10:51.48 | 6:41.75 | 7:25.18 | 8:24.90 | 9:51.77 | 9:02.90 |
3 | Colin Anderson | UNA - P S U | 7:37.48 | 9:04.62 | 11:20.78 | 11:26.23 | 6:26.68 | 9:59.09 | 9:04.62 | |
4 | Sean McCullough | FR-1 | Rider | 9:26.40 | 8:52.75 | 11:01.74 | 8:13.50 | 11:46.60 | 11:46.60 | 9:20.79 |
5 | Craig Cicero | FR-1 | St. Francis (Pa.) | 7:05.29 | 8:27.98 | 10:14.30 | 9:21.14 | 11:01.55 | 12:24.25 | 9:50.67 |
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Lindsey | Unattached | 7.69 | 7.21 | 7.05 | 7.13 | 7.92 | |
2 | Nicoy Hines | FR-1 | Villanova | 9.94 | 10.11 | 6.71 | 6.30 | 8.28 |
3 | Stefan Goodridge | JR-3 | Villanova | 6.23 | 7.07 | 8.41 | 8.16 | 8.41 |
4 | David Hightower | FR-1 | Rider | 7.22 | 10.48 | 9.62 | 6.27 | 8.59 |
5 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 7.66 | 9.46 | 6.11 | 10.24 | 8.60 |
6 | James Burroughs | FR-1 | Rider | 10.67 | 11.11 | 8.61 | 10.40 | 8.96 |
7 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 8.54 | 8.08 | 9.37 | 8.27 | 9.18 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Lindsey | Unattached | 6.05 | 7.96 | 5.66 | 10.19 | |
2 | Nicoy Hines | FR-1 | Villanova | 10.87 | 8.36 | 7.19 | 8.95 |
3 | Stefan Goodridge | JR-3 | Villanova | 6.79 | 8.38 | 6.12 | 8.13 |
4 | David Hightower | FR-1 | Rider | 7.53 | 8.46 | 6.60 | 10.07 |
5 | James Burroughs | FR-1 | Rider | 8.67 | 8.58 | 9.18 | 9.36 |
6 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 10.78 | 8.76 | 11.04 | 9.20 |
7 | Dewitt Hudson | JR-3 | Robert Morris | 8.89 | 8.80 | 7.57 | 10.21 |
8 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 10.65 | 8.95 | 6.63 | 11.64 |
9 | Ron Moore | SO-2 | Rider | 8.55 | 9.00 | 9.45 | 6.30 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Lindsey | Unattached | 8.60 | 7.49 | 7.96 | |
2 | Nicoy Hines | FR-1 | Villanova | 8.45 | 9.53 | 8.36 |
6 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 6.57 | 6.57 | 8.76 |
9 | Ron Moore | SO-2 | Rider | 9.18 | 8.01 | 9.00 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stefan Goodridge | JR-3 | Villanova | 9.39 | 8.38 | 8.13 |
4 | David Hightower | FR-1 | Rider | 10.07 | 8.46 | 10.41 |
5 | James Burroughs | FR-1 | Rider | 10.99 | 8.58 | 7.81 |
7 | Dewitt Hudson | JR-3 | Robert Morris | 9.60 | 8.80 | 8.72 |
8 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 8.77 | 8.95 | 7.25 |
Men's 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rider | Daequan Kim, James Burroughs, Michael Bartoli, David Hightower | 1:09.41 | 1:30.14 | 1:07.61 |
2 | Duquesne | Chris Peppler, Alex Barrette, Aaron Fitzpatrick, Vibert DeFreitas | 1:26.34 | 1:31.85 | 1:58.49 |
3 | St. Francis (Pa.) | Sam Machulcz, Everette Farmer, Anthony Rusonis, Issa Connel | 1:49.56 | 1:32.06 | 1:55.08 |
4 | St. Joseph's (Pa.) | Drew Brandt, Tom DiNatale, David Smith, Brian Smith | 1:05.40 | 1:32.11 | 1:23.82 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penn State | A | Kevin Fuller, Lionel Williams, Anya Uzoh, Casimir Loxsom | 3:05.07 | 3:40.51 | 4:13.98 | 4:04.14 | 3:16.88 | 4:02.17 | 4:15.95 |
2 | Villanova | A | Carlton Bowers, Andrew Burt, Stefan Goodridge, Nicoy Hines | 3:02.85 | 2:50.93 | 2:39.00 | 3:52.54 | 3:18.75 | 2:54.90 | 3:06.83 |
3 | St. Joseph's (Pa.) | A | David Smith, Connor Hubschman, Garrett Barbalinardo, Jared Sabre | 4:05.50 | 2:35.68 | 3:07.62 | 3:51.53 | 3:19.59 | 3:45.54 | 3:21.59 |
4 | Gwynedd-Mercy | A | Daniel Dunkelberger, Derek Lockhart, Dan Geary, Anthony Adams | 2:39.46 | 3:48.08 | 3:56.16 | 3:03.68 | 3:21.84 | 3:23.86 | 3:50.10 |
5 | Duquesne | A | Vibert DeFreitas, Alex Barrette, Aaron Fitzpatrick, Cedric Love | 3:25.17 | 3:04.66 | 3:23.12 | 4:18.52 | 3:25.17 | 3:06.71 | 3:27.23 |
6 |
Penn State
(B>)
|
B | Ethan Diehm, Jacob Librizzi, Mark Fuller, Matthew Groves | 3:22.73 | 4:26.85 | 3:51.69 | 4:24.78 | 3:26.86 | 2:41.35 | 2:45.49 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Duquesne | DeFreitas, Barrette, Fitzpatrick, Love | 3:25.17 | 4:18.52 | 3:23.12 |
6 |
Penn State
(B>)
|
Diehm, Librizzi, Fuller, Groves | 3:26.86 | 2:35.15 | 4:10.30 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Penn State | Fuller, Williams, Uzoh, Loxsom | 3:16.88 | 3:30.67 |
2 | Villanova | Bowers, Burt, Goodridge, Hines | 3:18.75 | 4:00.49 |
3 | St. Joseph's (Pa.) | Smith, Hubschman, Barbalinardo, Sabre | 3:19.59 | 3:17.60 |
4 | Gwynedd-Mercy | Dunkelberger, Lockhart, Geary, Adams | 3:21.84 | 2:47.53 |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Joseph's (Pa.) | A | George Arcarola, Jesse Brooks, Andrew Townsend, Brian Guterl | 6:03.37 | 8:55.49 | 9:19.39 | 7:58.11 | 9:24.17 |
2 |
St. Joseph's (Pa.)
(B>)
|
B | David Manion, Logan Hohs, Ryan Garvin, Dylan Wenik | 9:48.90 | 9:24.96 | 6:27.82 | 7:58.78 | 8:13.15 |
3 | St. Francis (Pa.) | A | Ryan DuBois, Brian Kealey, Lloyd Foster, Taylor Moore | 9:48.09 | 8:02.04 | 7:09.02 | 8:02.04 | 6:35.28 |
Men's 4 x 1 Mile Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villanova | A | Joseph LoRusso, Christopher Williams, Robert Papazian, Daniel Lewis | 12:05.64 | 16:47.83 | 15:57.44 | 12:15.72 | 14:56.97 | 14:36.82 |
2 | Lock Haven | A | Nathan Zondlo, A.J. Johnson, Nick Hilton, Mitch Miller | 13:56.78 | 17:00.46 | 17:20.87 | 19:23.33 | 12:04.53 | 21:25.78 |
3 | Rider | A | Sean Donohue, Mike Soroko, John Hill, Christian Gonzalez | 22:25.50 | 17:31.17 | 22:25.50 | 13:50.43 | 12:26.33 | 12:15.82 |
4 | St. Joseph's (Pa.) | A | Ryan Birchmeier, Kyle Gorczynski, Jonathan Mazzio, George Wittman | 14:07.36 | 17:39.19 | 16:46.23 | 13:35.58 | 19:25.11 | 16:46.23 |
5 | St. Francis (Pa.) | A | Brent DiGiorgio, Chris Mills, Kyle Gibson, Andrew Mckee | 14:58.58 | 18:15.82 | 18:04.87 | 22:27.86 | 16:37.20 | 21:00.20 |
6 |
St. Francis (Pa.)
(B>)
|
B | Zack Burns, Chris DeLaney, Wes Buehler, Patrick Himes | 16:18.42 | 19:24.78 | 24:39.27 | 20:11.38 | 24:39.27 | 15:08.53 |
0 | Penn State | A | Danny Pawola, Sam Havko, Will Nowicki, Mark Fuller | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's Sprint Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | St. Joseph's (Pa.) | Drew Brandt, Tom DiNatale, Steven Philbrook, David Manion | 3:34.88 | 3:39.26 | 2:48.83 |
2 | Rider | Adam Haun, Nick Dorkin, Ron Moore, David South | 3:26.98 | 3:42.56 | 2:55.83 |
Men's Distance Medley Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Penn State
(B>)
|
B | Owen Dawson, Kevin Fuller, Lionel Williams, Mark Fuller | 10:54.9 | 12:25.1 | 12:19.1 | 8:12.7 | 8:54.8 | 10:48.9 | 10:00.9 |
2 | Penn State | A | Ryan Foster, Ethan Diehm, Casimir Loxsom, Matthew Groves | 7:19.07 | 10:49.58 | 7:19.07 | 7:49.14 | 9:13.35 | 7:43.13 | 10:01.46 |
3 | Rider | A | Christian Gonzalez, Michael Bartoli, Bob Landgraf, Mike Soroko | 7:51.45 | 12:49.21 | 8:47.28 | 7:26.64 | 12:05.79 | 8:16.27 | 10:20.33 |
4 |
St. Joseph's (Pa.)
(B>)
|
B | Kyle Gorczynski, Dylan Wenik, George Arcarola, Kevin McDonnell | 11:20.6 | 11:14.2 | 12:05.1 | 9:13.4 | 10:04.2 | 10:48.8 | 10:36.1 |
5 | St. Joseph's (Pa.) | A | Logan Hohs, Brian Smith, Andrew Townsend, Brian Guterl | 9:28.33 | 8:11.70 | 10:13.03 | 9:47.49 | 11:36.05 | 9:47.49 | 10:38.57 |
6 | Lock Haven | A | Nick Hilton, Shawn Wilkinson, Nathan Zondlo, A.J. Johnson | 10:26.15 | 10:58.09 | 13:25.04 | 10:19.76 | 12:33.93 | 11:36.43 | 10:38.92 |
7 | St. Francis (Pa.) | A | Shaun Foley, Lloyd Foster, Ryan DuBois, Adam Mengel | 13:32.41 | 9:01.61 | 8:42.27 | 10:25.43 | 13:38.86 | 13:32.41 | 10:44.77 |
Men's High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Fritz | NA | UNA - P S U | 2.27m | 1.99m | 2.14m | 2.74m | 1.90m | 2.16m | 2.08m | 7' 0.25" |
2 | Bryson Hartzler | JR-3 | Penn State | 1.45m | 1.96m | 2.04m | 2.55m | 2.08m | 1.63m | 2.61m | 6' 8.25" |
3 | Albert Darling | FR-1 | Villanova | 1.65m | 1.49m | 1.99m | 2.11m | 2.57m | 2.29m | 2.57m | 6' 6.25" |
4 | Justin Turner | FR-1 | Gwynedd-Mercy | 2.17m | 1.85m | 1.99m | 1.81m | 1.47m | 2.37m | 2.33m | 6' 6.25" |
5 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 1.89m | 2.38m | 1.89m | 1.66m | 1.97m | 1.53m | 2.00m | 6' 2.25" |
6 | Sean Reilly | FR-1 | Penn State | 1.89m | 1.83m | 1.89m | 1.47m | 1.72m | 2.02m | 2.23m | 6' 2.25" |
7 | Tyree Leonard | FR-1 | Rider | 1.87m | 1.74m | 1.89m | 1.51m | 1.81m | 1.53m | 1.55m | 6' 2.25" |
Men's Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Lawrence | SR-4 | Penn State | 4.80m | 15' 9" |
2 | Anthony Trunzo | SR-4 | Robert Morris | 4.50m | 14' 9" |
3 | Jason Pelletier | SO-2 | Penn State | 4.50m | 14' 9" |
4 | Jarad George | SO-2 | Robert Morris | 4.35m | 14' 3.25" |
5 | Mark Saylor | FR-1 | Duquesne | 4.35m | 14' 3.25" |
6 | Jonathan Dorph | SO-2 | Duquesne | 4.20m | 13' 9.25" |
7 | David Patzer | NA | UNA - P S U | 4.20m | 13' 9.25" |
Chris Spataro | JR-3 | Robert Morris | NH | NH | |
Brian Leggett | JR-3 | Rider | NH | NH | |
Greg Van Sciver | FR-1 | Rider | NH | NH |
Men's Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibert DeFreitas | SO-2 | Duquesne | 8.78m | 4.86m | 4.93m | 6.75m | 7.16m | 22' 1.75" |
2 | Hanif Johnson | FR-1 | Penn State | 8.29m | 8.42m | 4.71m | 6.63m | 4.97m | 21' 9" |
3 | Perry Asare | FR-1 | Rider | 5.94m | 6.34m | 7.33m | 6.60m | 8.18m | 21' 8" |
4 | Dan Sandrowicz | FR-1 | Penn State | 4.74m | 6.97m | 5.00m | 6.58m | 8.36m | 21' 7.25" |
5 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 4.95m | 5.92m | 7.36m | 6.51m | 6.71m | 21' 4.25" |
6 | Adam Haun | SO-2 | Rider | 7.58m | 7.52m | 7.26m | 6.48m | 6.03m | 21' 3.25" |
7 | Ashton Baker | NA | UNA - P S U | 5.47m | 5.54m | 5.28m | 6.44m | 5.09m | 21' 1.5" |
8 | Tyree Leonard | FR-1 | Rider | 8.35m | 5.52m | 8.22m | 6.42m | 7.06m | 21' 0.75" |
9 | Alex Federinko | JR-3 | Duquesne | 6.29m | 6.48m | 5.72m | 6.29m | 7.36m | 20' 7.75" |
10 | Christopher Freidhoff | SO-2 | St. Francis (Pa.) | 7.04m | 6.40m | 4.62m | 5.77m | 4.21m | 18' 11.25" |
Men's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanif Johnson | FR-1 | Penn State | 15.13m | 11.80m | 18.00m | 11.95m | 12.56m | 49' 7.75" |
2 | Dan Sandrowicz | FR-1 | Penn State | 14.65m | 16.12m | 13.19m | 16.41m | 17.43m | 48' 0.75" |
3 | Robert Sainvil | JR-3 | Villanova | 14.52m | 18.73m | 15.68m | 15.25m | 10.31m | 47' 7.75" |
4 | Perry Asare | FR-1 | Rider | 14.00m | 12.32m | 13.72m | 11.62m | 16.94m | 45' 11.25" |
5 | Ashton Baker | NA | UNA - P S U | 13.90m | 14.87m | 10.98m | 14.73m | 15.43m | 45' 7.25" |
6 | Vibert DeFreitas | SO-2 | Duquesne | 13.68m | 16.83m | 12.59m | 14.77m | 17.24m | 44' 10.75" |
7 | Tyree Leonard | FR-1 | Rider | 13.32m | 13.59m | 9.86m | 13.59m | 15.98m | 43' 8.5" |
8 | Alex Federinko | JR-3 | Duquesne | 12.99m | 15.85m | 14.03m | 12.73m | 9.09m | 42' 7.5" |
9 | George Bodziock | FR-1 | Villanova | 12.89m | 13.41m | 11.99m | 9.02m | 9.67m | 42' 3.5" |
Christopher Freidhoff | SO-2 | St. Francis (Pa.) | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blake Eaton | JR-3 | Penn State | 18.15m | 13.07m | 17.97m | 22.87m | 22.14m | 19.42m | 59' 6.75" |
2 | Joe Kovacs | JR-3 | Penn State | 17.93m | 19.54m | 17.75m | 22.95m | 15.42m | 19.19m | 58' 10" |
3 | Logan Caldwell | NA | UNA - P S U | 15.31m | 17.45m | 12.71m | 18.22m | 11.48m | 13.63m | 50' 2.75" |
4 | Jorge Merino | FR-1 | Rider | 15.15m | 17.27m | 13.48m | 15.76m | 17.73m | 13.48m | 49' 8.5" |
5 | John Clark | JR-3 | Rider | 15.10m | 15.40m | 17.97m | 14.95m | 12.83m | 13.89m | 49' 6.5" |
6 | Collin Ray | FR-1 | Robert Morris | 14.98m | 11.68m | 17.23m | 15.58m | 16.63m | 13.18m | 49' 1.75" |
7 | Michael Bowman | SR-4 | Robert Morris | 14.70m | 12.05m | 15.73m | 18.67m | 14.55m | 14.26m | 48' 2.75" |
8 | William Barr | NA | UNA - P S U | 14.27m | 17.69m | 17.55m | 17.27m | 11.42m | 16.84m | 46' 10" |
9 | Nabil Mubarak | FR-1 | Penn State | 14.20m | 16.33m | 16.90m | 13.63m | 15.34m | 13.21m | 46' 7.25" |
10 | Bryan Small | FR-1 | Duquesne | 13.53m | 10.01m | 10.55m | 10.42m | 11.09m | 12.45m | 44' 4.75" |
11 | Drew Hofebauer | SO-2 | Duquesne | 13.39m | 13.12m | 12.99m | 15.40m | 13.39m | 10.98m | 43' 11.25" |
12 | Brandon Wolf | SR-4 | Rider | 13.09m | 12.17m | 11.91m | 9.56m | 11.26m | 14.66m | 42' 11.5" |
13 | Bryan Sill | SR-4 | St. Francis (Pa.) | 12.07m | 8.93m | 8.93m | 11.83m | 12.79m | 11.35m | 39' 7.25" |
14 | Richard Verrall | FR-1 | Rider | 11.63m | 11.98m | 11.40m | 11.75m | 12.10m | 12.56m | 38' 2" |
