January 9, 2010
Penn State-Ashenfelter Track (Banked) - University Park, PA
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Lindsey | Unattached | 8.95 | 5.63 | 7.92 | |
2 | Nicoy Hines | FR-1 | Villanova | 6.05 | 8.37 | 8.28 |
3 | Stefan Goodridge | JR-3 | Villanova | 8.75 | 8.25 | 8.41 |
4 | David Hightower | FR-1 | Rider | 8.25 | 6.79 | 8.59 |
5 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 8.09 | 10.15 | 8.60 |
6 | James Burroughs | FR-1 | Rider | 7.08 | 7.80 | 8.96 |
7 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 11.39 | 10.93 | 9.18 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Lindsey | Unattached | 9.00 | 7.96 | 8.92 | |
2 | Nicoy Hines | FR-1 | Villanova | 6.19 | 8.36 | 8.53 |
3 | Stefan Goodridge | JR-3 | Villanova | 8.47 | 8.38 | 6.96 |
4 | David Hightower | FR-1 | Rider | 9.99 | 8.46 | 8.63 |
5 | James Burroughs | FR-1 | Rider | 7.64 | 8.58 | 9.27 |
6 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 8.33 | 8.76 | 7.10 |
7 | Dewitt Hudson | JR-3 | Robert Morris | 11.18 | 8.80 | 7.92 |
8 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 10.30 | 8.95 | 11.64 |
9 | Ron Moore | SO-2 | Rider | 11.25 | 9.00 | 8.91 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Lindsey | Unattached | 7.65 | 10.19 | 10.19 | 7.96 | 8.20 | 9.40 | 7.17 | |
2 | Nicoy Hines | FR-1 | Villanova | 8.28 | 6.69 | 9.45 | 8.36 | 8.28 | 8.11 | 6.19 |
6 | Anya Uzoh | SO-2 | Penn State | 9.64 | 6.66 | 7.54 | 8.76 | 8.06 | 9.90 | 10.60 |
9 | Ron Moore | SO-2 | Rider | 9.27 | 9.63 | 6.75 | 9.00 | 8.10 | 11.34 | 6.57 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stefan Goodridge | JR-3 | Villanova | 8.97 | 7.46 | 7.55 | 8.38 | 10.90 | 10.40 |
4 | David Hightower | FR-1 | Rider | 8.72 | 9.65 | 6.60 | 8.46 | 7.96 | 8.55 |
5 | James Burroughs | FR-1 | Rider | 8.93 | 10.39 | 10.73 | 8.58 | 9.61 | 11.07 |
7 | Dewitt Hudson | JR-3 | Robert Morris | 10.56 | 7.22 | 10.39 | 8.80 | 10.04 | 6.96 |
8 | Tyler Morton | FR-1 | Robert Morris | 7.16 | 11.46 | 11.28 | 8.95 | 7.70 | 9.40 |