January 9, 2010
Penn State-Ashenfelter Track (Banked) - University Park, PA
200m (Banked)
Women's Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanaya Lloyd | SO-2 | Penn State | 9.21m | 13.11m | 9.33m | 11.81m | 38' 9" |
2 | Nwamaka Okobi | JR-3 | Rutgers | 11.16m | 11.50m | 10.02m | 11.39m | 37' 4.5" |
3 | Nohjay Nimpson | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 13.60m | 13.37m | 10.76m | 11.33m | 37' 2.25" |
4 | Lakeshia McCloud | SO-2 | Robert Morris | 13.92m | 9.75m | 12.06m | 10.96m | 35' 11.5" |
5 | Marie Minasi | FR-1 | Villanova | 8.09m | 10.68m | 8.20m | 10.79m | 35' 5" |
6 | Caitlin Vanek | FR-1 | Rider | 9.16m | 7.87m | 10.78m | 10.78m | 35' 4.5" |
Fallon Heddings | FR-1 | St. Francis (Pa.) | NM | NM | NM | NM | NM | |
Katelyn Cass | SO-2 | Duquesne | NM | NM | NM | NM | NM | |
Mallory Mitchell | SO-2 | Duquesne | NM | NM | NM | NM | NM | |
Erica Reijula | JR-3 | Villanova | NM | NM | NM | NM | NM | |
Krista Musinski | FR-1 | Rider | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Marie Minasi | FR-1 | Villanova | 13.06m | 10.79m | 7.66m | 14.03m | 35' 5" |
Fallon Heddings | FR-1 | St. Francis (Pa.) | NM | NM | NM | NM | NM | |
Katelyn Cass | SO-2 | Duquesne | NM | NM | NM | NM | NM | |
Mallory Mitchell | SO-2 | Duquesne | NM | NM | NM | NM | NM | |
Erica Reijula | JR-3 | Villanova | NM | NM | NM | NM | NM | |
Krista Musinski | FR-1 | Rider | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanaya Lloyd | SO-2 | Penn State | 11.81m | 38' 9" |
2 | Nwamaka Okobi | JR-3 | Rutgers | 11.39m | 37' 4.5" |
3 | Nohjay Nimpson | JR-3 | St. Joseph's (Pa.) | 11.33m | 37' 2.25" |
4 | Lakeshia McCloud | SO-2 | Robert Morris | 10.96m | 35' 11.5" |
6 | Caitlin Vanek | FR-1 | Rider | 10.78m | 35' 4.5" |