December 3, 2009
Northern Arizona-Skydome - Flagstaff, AZ
300m (Flat)
|
6877 ft. elevation
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendall Spencer | FR-1 | New Mexico | 22.03 | 18.95 | 23.58 | 28.64 | 23.80 |
2 | Matt Holtfrerich | FR-1 | Northern Arizona | 22.21 | 25.55 | 20.88 | 19.33 | 20.22 |
3 | Josh Heck | JR-3 | Northern Arizona | 22.28 | 18.94 | 20.50 | 26.74 | 22.95 |
4 | Richard York | FR-1 | New Mexico | 22.49 | 22.72 | 28.12 | 18.67 | 27.67 |
5 | Derrick Jackson | SR-4 | Northern Arizona | 22.53 | 21.86 | 23.44 | 22.08 | 19.61 |
6 | Zach Smith | FR-1 | New Mexico | 22.83 | 26.94 | 25.80 | 25.35 | 26.03 |
7 | Brian Wilson | JR-3 | New Mexico | 23.39 | 29.24 | 23.16 | 17.08 | 18.25 |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendall Spencer | FR-1 | New Mexico | 24.68 | 17.41 | 18.07 | 22.03 | 28.42 | 18.73 | 15.65 |
3 | Josh Heck | JR-3 | Northern Arizona | 26.96 | 19.16 | 24.29 | 22.28 | 26.52 | 24.51 | 25.63 |
4 | Richard York | FR-1 | New Mexico | 20.47 | 26.32 | 17.55 | 22.49 | 24.07 | 16.20 | 17.77 |
5 | Derrick Jackson | SR-4 | Northern Arizona | 27.72 | 17.80 | 28.39 | 22.53 | 21.18 | 22.08 | 28.39 |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matt Holtfrerich | FR-1 | Northern Arizona | 22.21 | 17.99 | 20.44 | 21.10 | 20.22 | 20.22 |
6 | Zach Smith | FR-1 | New Mexico | 22.83 | 28.31 | 27.86 | 24.89 | 24.43 | 19.64 |
7 | Brian Wilson | JR-3 | New Mexico | 23.39 | 16.38 | 17.78 | 19.42 | 16.61 | 25.03 |