January 9, 2010
George Mason-Rec. Sports Complex - Fairfax, VA
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aramis Massenburg | JR-3 | Norfolk State | 5.73 | 7.99 | 8.07 | 8.32 | 6.54 |
2 | Biyerem Okengwu | SO-2 | Georgetown | 6.63 | 9.05 | 8.08 | 9.38 | 7.28 |
3 | Lavell Handy | SO-2 | George Mason | 7.00 | 8.47 | 8.14 | 5.95 | 7.33 |
4 | Travis Wilson | JR-3 | Norfolk State | 8.31 | 8.72 | 8.22 | 8.80 | 6.58 |
5 | Damon Dixon | JR-3 | Hampton | 10.59 | 5.96 | 8.27 | 6.95 | 9.18 |
6 | Darris Shelton | SO-2 | Norfolk State | 10.70 | 6.29 | 8.49 | 7.81 | 9.77 |
7 | Marcus Harrison | SO-2 | Howard | 7.75 | 7.24 | 8.51 | 10.39 | 9.79 |
8 | Stephen Ramsey | SR-4 | Hampton | 6.33 | 9.67 | 8.55 | 8.73 | 8.55 |
9 | Carnegie Tirado | SO-2 | Howard | 10.74 | 10.31 | 8.59 | 10.48 | 10.14 |
10 | Lamar Veale | SR-4 | Hampton | 10.75 | 7.06 | 8.60 | 9.21 | 6.37 |
11 | DeAndre Henderson | JR-3 | Howard | 8.02 | 7.93 | 8.62 | 10.52 | 9.57 |
12 | Bennett Taylor | SO-2 | Hampton | 7.55 | 9.54 | 8.67 | 8.41 | 9.89 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aramis Massenburg | JR-3 | Norfolk State | 8.07 | 9.12 |
2 | Biyerem Okengwu | SO-2 | Georgetown | 8.08 | 10.10 |
3 | Lavell Handy | SO-2 | George Mason | 8.14 | 8.14 |
4 | Travis Wilson | JR-3 | Norfolk State | 8.22 | 6.09 |
5 | Damon Dixon | JR-3 | Hampton | 8.27 | 6.95 |
10 | Lamar Veale | SR-4 | Hampton | 8.60 | 6.63 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Darris Shelton | SO-2 | Norfolk State | 7.81 | 10.11 | 8.49 |
7 | Marcus Harrison | SO-2 | Howard | 7.66 | 6.39 | 8.51 |
8 | Stephen Ramsey | SR-4 | Hampton | 10.44 | 7.70 | 8.55 |
9 | Carnegie Tirado | SO-2 | Howard | 10.66 | 9.28 | 8.59 |
11 | DeAndre Henderson | JR-3 | Howard | 7.50 | 6.64 | 8.62 |
12 | Bennett Taylor | SO-2 | Hampton | 10.49 | 8.15 | 8.67 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aramis Massenburg | JR-3 | Norfolk State | 8.18 | 8.92 |
2 | Biyerem Okengwu | SO-2 | Georgetown | 8.26 | 7.36 |
3 | Damon Dixon | JR-3 | Hampton | 8.28 | 6.30 |
4 | Travis Wilson | JR-3 | Norfolk State | 8.29 | 9.37 |
5 | Lavell Handy | SO-2 | George Mason | 8.30 | 5.90 |
6 | Lamar Veale | SR-4 | Hampton | 8.51 | 10.05 |
7 | Carnegie Tirado | SO-2 | Howard | 8.56 | 6.42 |
8 | Marcus Harrison | SO-2 | Howard | 8.57 | 7.20 |
9 | Darris Shelton | SO-2 | Norfolk State | 8.60 | 10.75 |
10 | Stephen Ramsey | SR-4 | Hampton | 8.61 | 10.16 |
11 | DeAndre Henderson | JR-3 | Howard | 8.79 | 8.27 |
12 | Bennett Taylor | SO-2 | Hampton | 8.82 | 6.97 |
13 | Gustavo Osorio | FR-1 | George Mason | 9.35 | 9.26 |
14 | David Wellington | JR-3 | George Mason | 10.39 | 7.80 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Biyerem Okengwu | SO-2 | Georgetown | 8.51 | 6.20 | 8.26 | 5.95 |
3 | Damon Dixon | JR-3 | Hampton | 10.69 | 8.70 | 8.28 | 10.19 |
7 | Carnegie Tirado | SO-2 | Howard | 10.53 | 10.96 | 8.56 | 6.34 |
8 | Marcus Harrison | SO-2 | Howard | 8.40 | 10.12 | 8.57 | 8.75 |
13 | Gustavo Osorio | FR-1 | George Mason | 11.32 | 7.58 | 9.35 | 6.83 |
14 | David Wellington | JR-3 | George Mason | 8.63 | 11.23 | 10.39 | 12.37 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aramis Massenburg | JR-3 | Norfolk State | 8.18 | 6.47 |
4 | Travis Wilson | JR-3 | Norfolk State | 8.29 | 9.62 |
6 | Lamar Veale | SR-4 | Hampton | 8.51 | 8.68 |
12 | Bennett Taylor | SO-2 | Hampton | 8.82 | 7.32 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lavell Handy | SO-2 | George Mason | 8.89 | 9.88 | 10.55 | 8.30 | 7.31 |
9 | Darris Shelton | SO-2 | Norfolk State | 9.89 | 7.74 | 8.78 | 8.60 | 7.40 |
10 | Stephen Ramsey | SR-4 | Hampton | 8.96 | 9.39 | 6.20 | 8.61 | 10.94 |
11 | DeAndre Henderson | JR-3 | Howard | 8.00 | 9.59 | 8.88 | 8.79 | 7.04 |