Men's 60 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 5.63 | 7.71 | 5.14 | 6.94 | 8.12 | 5.97 | 6.53 |
2 | Alfred McDaniel | JR-3 | Army | 7.93 | 9.07 | 8.78 | 7.08 | 7.65 | 5.60 | 4.96 |
3 | Jermaine Wright | JR-3 | Army | 8.07 | 5.14 | 7.29 | 7.14 | 7.22 | 5.43 | 7.50 |
4 | Domonick Sylve | JR-3 | Army | 8.62 | 8.76 | 6.61 | 7.18 | 8.40 | 5.03 | 5.53 |
5 | Ruben Santos | SO-2 | New Jersey Institute | 8.45 | 5.20 | 6.07 | 7.22 | 5.13 | 5.78 | 6.50 |
6 | Christopher Clark | SR-4 | Army | 7.82 | 5.22 | 7.03 | 7.24 | 8.11 | 6.16 | 8.55 |
7 | Robert Graham | Freshman | Delhi | 6.89 | 6.09 | 6.53 | 7.25 | 7.54 | 8.78 | 9.14 |
8 | Patrick Flowers | Freshman | Army Prep | 8.34 | 7.17 | 8.48 | 7.31 | 9.29 | 7.02 | 7.24 |
9 | Brian Austin | FR-1 | Army | 6.01 | 8.35 | 6.45 | 7.32 | 7.98 | 7.10 | 5.27 |
10 | Melvin Walker | JR-3 | Army | 8.74 | 9.47 | 6.76 | 7.34 | 6.68 | 9.55 | 8.00 |
11 | Phil Lambert | JR-3 | Union (N.Y.) | 5.83 | 8.56 | 6.57 | 7.38 | 6.50 | 8.71 | 5.54 |
12 | Derrick Akins | Freshman | Army Prep | 9.46 | 8.50 | 9.54 | 7.39 | 9.61 | 8.72 | 5.32 |
13 | Zachary Batcho | SR-4 | Army | 9.02 | 9.39 | 5.32 | 7.39 | 6.36 | 7.25 | 5.92 |
14 | Garrett Jordan | Freshman | Army Prep | 5.46 | 5.53 | 6.50 | 7.47 | 8.59 | 6.88 | 5.98 |
15 | Kyler Martin | FR-1 | Army | 7.38 | 6.33 | 6.63 | 7.53 | 8.29 | 9.42 | 8.29 |
16 | Ryan Owen | SO-2 | Union (N.Y.) | 6.44 | 8.26 | 9.09 | 7.57 | 7.57 | 7.04 | 5.53 |
17 | ryan chase | Westchester Track Club | 8.79 | 5.79 | 5.56 | 7.71 | 7.71 | 6.48 | 7.95 | |
18 | Emmanuel Perez | Army | 7.98 | 6.56 | 8.46 | 7.90 | 7.67 | 6.56 | 7.35 | |
19 | Aamir Ahmed | JR-3 | New Jersey Institute | 6.83 | 8.58 | 8.18 | 7.94 | 8.98 | 8.98 | 7.71 |
20 | Michael Francis | FR-1 | Lehman | 5.99 | 5.83 | 5.99 | 8.09 | 6.80 | 5.91 | 9.95 |
21 | Oneish Foote | Freshman | Delhi | 7.00 | 9.35 | 5.94 | 8.13 | 7.40 | 8.05 | 8.62 |
22 | Mike Fung | Freshman | Army Prep | 7.43 | 7.43 | 6.44 | 8.25 | 9.99 | 7.35 | 10.32 |
23 | Max Zamor | Sophomore | Hunter | 5.90 | 6.90 | 10.56 | 8.31 | 6.82 | 6.82 | 7.32 |
24 | John Gvodin | Freshman | Middlesex CC | 11.02 | 7.35 | 7.72 | 9.18 | 9.92 | 7.26 | 11.02 |
Men's 60 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ruben Santos | SO-2 | New Jersey Institute | 7.22 | 5.13 |
16 | Ryan Owen | SO-2 | Union (N.Y.) | 7.57 | 9.54 |
Men's 60 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
8 | Patrick Flowers | Freshman | Army Prep | 7.31 | 6.95 |
11 | Phil Lambert | JR-3 | Union (N.Y.) | 7.38 | 7.68 |
12 | Derrick Akins | Freshman | Army Prep | 7.39 | 8.50 |
17 | ryan chase | Westchester Track Club | 7.71 | 6.48 | |
23 | Max Zamor | Sophomore | Hunter | 8.31 | 6.65 |
Men's 60 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
14 | Garrett Jordan | Freshman | Army Prep | 7.47 |
19 | Aamir Ahmed | JR-3 | New Jersey Institute | 7.94 |
22 | Mike Fung | Freshman | Army Prep | 8.25 |
24 | John Gvodin | Freshman | Middlesex CC | 9.18 |
Men's 60 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
3 | Jermaine Wright | JR-3 | Army | 7.14 |
4 | Domonick Sylve | JR-3 | Army | 7.18 |
6 | Christopher Clark | SR-4 | Army | 7.24 |
9 | Brian Austin | FR-1 | Army | 7.32 |
10 | Melvin Walker | JR-3 | Army | 7.34 |
13 | Zachary Batcho | SR-4 | Army | 7.39 |
15 | Kyler Martin | FR-1 | Army | 7.53 |
18 | Emmanuel Perez | Army | 7.90 |
Men's 60 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clement Campbell | Sophomore | Unattached | 6.87 | 6.94 | 7.92 | 5.00 |
2 | Alfred McDaniel | JR-3 | Army | 6.94 | 7.08 | 6.23 | 8.50 |
7 | Robert Graham | Freshman | Delhi | 6.75 | 7.25 | 5.44 | 8.99 |
20 | Michael Francis | FR-1 | Lehman | 6.48 | 8.09 | 10.04 | 9.63 |
21 | Oneish Foote | Freshman | Delhi | 5.70 | 8.13 | 10.49 | 10.33 |
Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jermaine Wright | JR-3 | Army | 28.95 | 23.63 | 27.80 | 23.16 | 28.72 |
2 | Christopher Michels | JR-3 | Army | 29.89 | 23.82 | 19.62 | 23.35 | 27.56 |
3 | Christopher Clark | SR-4 | Army | 17.78 | 18.48 | 30.18 | 23.39 | 30.18 |
4 | Derrick Akins | Freshman | Army Prep | 27.17 | 16.77 | 25.28 | 23.62 | 22.92 |
5 | Robert Graham | Freshman | Delhi | 22.35 | 22.59 | 20.45 | 23.77 | 30.43 |
6 | Phil Lambert | JR-3 | Union (N.Y.) | 23.97 | 17.26 | 25.89 | 23.97 | 30.93 |
7 | Kyle Bucklin | SO-2 | Union (N.Y.) | 20.63 | 20.15 | 27.82 | 23.98 | 26.14 |
8 | Jordan Cayton | FR-1 | Army | 22.58 | 18.26 | 27.87 | 24.02 | 29.79 |
9 | Melvin Walker | JR-3 | Army | 27.42 | 20.93 | 16.84 | 24.05 | 30.31 |
10 | Zachary Batcho | SR-4 | Army | 25.36 | 27.53 | 27.53 | 24.15 | 21.01 |
11 | Patrick Flowers | Freshman | Army Prep | 25.61 | 29.48 | 28.75 | 24.16 | 29.96 |
12 | Jerome Raphael | Freshman | Army Prep | 31.12 | 28.91 | 19.60 | 24.50 | 25.48 |
13 | Darnell Gatling II | FR-1 | Lehman | 25.60 | 22.89 | 25.60 | 24.61 | 21.41 |
14 | Garrett Jordan | Freshman | Army Prep | 28.50 | 17.35 | 28.75 | 24.78 | 24.04 |
15 | Pierre Damis | SO-2 | New Jersey Institute | 31.23 | 21.07 | 25.03 | 24.78 | 29.24 |
16 | Ryan Owen | SO-2 | Union (N.Y.) | 24.12 | 26.36 | 18.40 | 24.86 | 22.63 |
17 | Jamil Wilkins | SR-4 | New Jersey Institute | 20.52 | 17.52 | 25.77 | 25.02 | 31.53 |
18 | Max Balter | SO-2 | Union (N.Y.) | 30.99 | 18.39 | 22.68 | 25.19 | 26.71 |
19 | Jeremy Boling | SO-2 | Union (N.Y.) | 23.87 | 22.58 | 21.82 | 25.66 | 29.00 |
20 | ryan chase | Westchester Track Club | 32.71 | 29.87 | 24.98 | 25.75 | 26.78 | |
21 | Joshua Davis | FR-1 | Union (N.Y.) | 20.97 | 30.30 | 33.40 | 25.89 | 25.64 |
22 | Darnell Armstrong | Freshman | Middlesex CC | 25.17 | 24.39 | 18.16 | 25.94 | 26.98 |
23 | Juan Wagner | FR-1 | Lehman | 20.97 | 31.06 | 34.24 | 26.54 | 20.44 |
24 | Aamir Ahmed | JR-3 | New Jersey Institute | 21.70 | 26.79 | 28.94 | 26.79 | 25.45 |
25 | Alex Coppola | JR-3 | Union (N.Y.) | 21.78 | 25.81 | 34.95 | 26.88 | 22.58 |
26 | Kenneth Wong | Senior | Hunter | 35.70 | 31.86 | 24.99 | 27.46 | 24.99 |
27 | Max Zamor | Sophomore | Hunter | 22.76 | 25.00 | 35.40 | 28.09 | 31.18 |
28 | Mike Fung | Freshman | Army Prep | 32.21 | 33.35 | 21.66 | 28.50 | 29.07 |
29 | Eric Sutton | Freshman | Bronx CC | 22.94 | 33.07 | 28.01 | 29.79 | 33.96 |
Men's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jamil Wilkins | SR-4 | New Jersey Institute | 27.03 | 24.52 | 24.02 | 25.02 | 29.28 |
19 | Jeremy Boling | SO-2 | Union (N.Y.) | 21.30 | 22.58 | 21.30 | 25.66 | 21.56 |
22 | Darnell Armstrong | Freshman | Middlesex CC | 20.50 | 19.98 | 28.80 | 25.94 | 20.76 |
25 | Alex Coppola | JR-3 | Union (N.Y.) | 26.88 | 20.97 | 31.72 | 26.88 | 26.62 |
29 | Eric Sutton | Freshman | Bronx CC | 27.41 | 30.39 | 26.22 | 29.79 | 25.03 |
Men's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kyle Bucklin | SO-2 | Union (N.Y.) | 17.03 | 18.47 | 23.98 | 19.67 | 26.14 | 31.18 |
16 | Ryan Owen | SO-2 | Union (N.Y.) | 21.14 | 29.34 | 24.86 | 17.90 | 30.33 | 20.89 |
18 | Max Balter | SO-2 | Union (N.Y.) | 21.92 | 18.14 | 25.19 | 26.96 | 20.41 | 17.64 |
20 | ryan chase | Westchester Track Club | 19.06 | 21.89 | 25.75 | 20.35 | 23.95 | 30.90 | |
24 | Aamir Ahmed | JR-3 | New Jersey Institute | 28.13 | 32.42 | 26.79 | 20.90 | 26.53 | 29.74 |
Men's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Robert Graham | Freshman | Delhi | 30.43 | 25.20 | 23.77 |
6 | Phil Lambert | JR-3 | Union (N.Y.) | 18.22 | 27.09 | 23.97 |
11 | Patrick Flowers | Freshman | Army Prep | 20.78 | 26.58 | 24.16 |
14 | Garrett Jordan | Freshman | Army Prep | 30.73 | 19.58 | 24.78 |
23 | Juan Wagner | FR-1 | Lehman | 28.40 | 26.81 | 26.54 |
Men's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Derrick Akins | Freshman | Army Prep | 23.62 | 25.99 | 17.01 |
12 | Jerome Raphael | Freshman | Army Prep | 24.50 | 19.11 | 31.36 |
13 | Darnell Gatling II | FR-1 | Lehman | 24.61 | 24.37 | 30.27 |
21 | Joshua Davis | FR-1 | Union (N.Y.) | 25.89 | 20.46 | 25.12 |
28 | Mike Fung | Freshman | Army Prep | 28.50 | 20.81 | 29.64 |
Men's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jermaine Wright | JR-3 | Army | 29.19 | 16.68 | 23.16 |
8 | Jordan Cayton | FR-1 | Army | 30.75 | 30.99 | 24.02 |
9 | Melvin Walker | JR-3 | Army | 30.31 | 22.37 | 24.05 |
26 | Kenneth Wong | Senior | Hunter | 30.48 | 24.99 | 27.46 |
Men's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Christopher Michels | JR-3 | Army | 29.66 | 23.35 |
3 | Christopher Clark | SR-4 | Army | 21.99 | 23.39 |
10 | Zachary Batcho | SR-4 | Army | 28.50 | 24.15 |
15 | Pierre Damis | SO-2 | New Jersey Institute | 28.25 | 24.78 |
27 | Max Zamor | Sophomore | Hunter | 21.07 | 28.09 |
Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Tingan | SR-4 | Army | 56.37 | 51.24 | 1:02.52 |
2 | Christopher Michels | JR-3 | Army | 36.08 | 51.54 | 1:01.85 |
3 | Jordan Cayton | FR-1 | Army | 1:04.06 | 52.94 | 59.83 |
4 | Mayo Alao | JR-3 | Seton Hall | 46.93 | 53.33 | 52.27 |
5 | Jerome Raphael | Freshman | Army Prep | 46.98 | 53.99 | 53.99 |
6 | Oscar Kamalu | SR-4 | Lehman | 57.38 | 55.70 | 59.05 |
7 | Darnell Gatling II | FR-1 | Lehman | 43.02 | 55.87 | 43.02 |
8 | Darnell Armstrong | Freshman | Middlesex CC | 1:04.47 | 56.06 | 1:12.32 |
9 | Joshua Davis | FR-1 | Union (N.Y.) | 1:02.96 | 56.21 | 1:02.40 |
10 | Juan Wagner | FR-1 | Lehman | 48.88 | 1:00.34 | 1:17.24 |
11 | Jeremy Boling | SO-2 | Union (N.Y.) | 45.48 | 1:00.64 | 46.09 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mayo Alao | JR-3 | Seton Hall | 47.47 | 53.33 | 1:00.80 | 42.13 | 46.93 | 39.47 |
6 | Oscar Kamalu | SR-4 | Lehman | 1:10.74 | 55.70 | 1:08.52 | 45.12 | 1:11.30 | 52.36 |
7 | Darnell Gatling II | FR-1 | Lehman | 1:05.93 | 55.87 | 1:02.58 | 1:03.14 | 1:10.96 | 51.40 |
9 | Joshua Davis | FR-1 | Union (N.Y.) | 49.47 | 56.21 | 51.72 | 1:01.27 | 55.09 | 1:09.70 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jerome Raphael | Freshman | Army Prep | 50.21 | 1:08.57 | 53.99 | 48.60 | 55.61 | 44.28 |
8 | Darnell Armstrong | Freshman | Middlesex CC | 54.38 | 59.99 | 56.06 | 48.78 | 1:12.88 | 53.82 |
Men's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Tingan | SR-4 | Army | 56.37 | 58.42 | 52.78 | 1:00.47 | 51.24 |
2 | Christopher Michels | JR-3 | Army | 58.24 | 55.15 | 56.70 | 55.15 | 51.54 |
3 | Jordan Cayton | FR-1 | Army | 44.47 | 37.59 | 51.89 | 42.36 | 52.94 |
10 | Juan Wagner | FR-1 | Lehman | 1:03.36 | 59.74 | 1:00.95 | 59.74 | 1:00.34 |
11 | Jeremy Boling | SO-2 | Union (N.Y.) | 43.66 | 1:04.28 | 44.88 | 1:08.53 | 1:00.64 |
Men's 500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyle Haywood | Freshman | Delhi | 1:07.52 | 1:08.89 | 50.29 |
2 | Tim Esposito | FR-1 | New Jersey Institute | 1:22.34 | 1:09.78 | 1:23.04 |
3 | Chris Babcock | Sophomore | Delhi | 1:20.08 | 1:10.24 | 57.60 |
4 | Jermane Williams | Sophomore | Delhi | 1:09.58 | 1:10.28 | 49.90 |
5 | Adam Morgan | FR-1 | New Jersey Institute | 1:23.14 | 1:10.45 | 1:29.48 |
6 | Michael Gurlacz | SR-4 | New Jersey Institute | 58.59 | 1:10.59 | 1:19.77 |
7 | Davis Barber | JR-3 | Union (N.Y.) | 1:23.13 | 1:11.66 | 53.03 |
8 | Shane Nugent | Senior | Unattached | 1:33.46 | 1:12.45 | 1:34.19 |
Men's 500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tim Esposito | FR-1 | New Jersey Institute | 52.34 | 1:28.62 | 1:09.78 | 56.53 | 1:03.50 | 1:22.34 | 56.53 |
3 | Chris Babcock | Sophomore | Delhi | 1:14.46 | 1:15.86 | 1:10.24 | 52.68 | 1:07.43 | 1:29.21 | 1:22.18 |
4 | Jermane Williams | Sophomore | Delhi | 1:20.83 | 1:21.53 | 1:10.28 | 1:06.07 | 1:24.34 | 49.20 | 51.31 |
6 | Michael Gurlacz | SR-4 | New Jersey Institute | 50.12 | 1:30.36 | 1:10.59 | 1:03.54 | 1:14.83 | 1:27.54 | 50.12 |
8 | Shane Nugent | Senior | Unattached | 1:29.84 | 1:32.74 | 1:12.45 | 1:08.11 | 1:12.45 | 53.62 | 1:34.19 |
Men's 500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Lyle Haywood | Freshman | Delhi | 1:08.89 |
5 | Adam Morgan | FR-1 | New Jersey Institute | 1:10.45 |
7 | Davis Barber | JR-3 | Union (N.Y.) | 1:11.66 |
Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Torre-Santiago | JR-3 | Army | 1:55.58 | 2:11.77 | 1:42.87 | 2:08.30 | 2:03.67 | 1:20.91 |
2 | William Caffery | SR-4 | Army | 2:01.62 | 2:10.14 | 2:11.35 | 2:32.03 | 2:01.62 | 2:02.84 |
3 | Christopher Jones | SO-2 | Army | 2:01.69 | 1:49.53 | 2:11.43 | 2:09.00 | 2:02.91 | 2:29.68 |
4 | Ben Singleton | FR-1 | New Jersey Institute | 2:04.09 | 2:09.06 | 2:11.54 | 2:37.60 | 2:36.36 | 2:16.50 |
5 | Christos Rallis | FR-1 | Lehigh | 2:04.18 | 1:48.04 | 1:44.32 | 2:21.57 | 1:36.86 | 2:27.78 |
6 | Ethan Loew | FR-1 | Union (N.Y.) | 2:05.47 | 1:31.60 | 2:20.53 | 1:41.63 | 2:29.31 | 2:38.10 |
7 | Michael Gurlacz | SR-4 | New Jersey Institute | 2:05.49 | 2:11.77 | 2:18.04 | 1:36.63 | 2:15.53 | 1:44.16 |
8 | Alek Hughes | Freshman | Army Prep | 2:07.23 | 1:59.60 | 2:31.41 | 2:40.31 | 1:57.06 | 2:11.05 |
9 | Oscar Kamalu | SR-4 | Lehman | 2:08.39 | 1:32.44 | 2:37.92 | 2:25.08 | 2:35.36 | 2:46.91 |
10 | Kevin Morgera | JR-3 | Stevens Institute | 2:08.81 | 2:04.95 | 2:03.66 | 2:11.39 | 1:43.05 | 2:34.58 |
11 | Chris Schmidt | Unattached | 2:10.36 | 2:18.19 | 1:41.68 | 1:39.08 | 2:39.04 | 2:48.17 | |
12 | eric waldron | Westchester Track Club | 2:11.31 | 2:31.01 | 1:48.99 | 2:20.51 | 2:19.19 | 2:46.77 | |
13 | Laramie Miller | Freshman | Army Prep | 2:18.13 | 2:23.66 | 1:54.65 | 2:59.57 | 2:40.23 | 2:16.75 |
14 | Michael Turczmanovicz | Freshman | Middlesex CC | 2:19.85 | 2:15.66 | 2:40.83 | 2:35.24 | 2:38.03 | 2:38.03 |
15 | James McArdle | Junior | Hunter | 2:25.71 | 2:46.11 | 1:55.11 | 2:53.40 | 3:06.51 | 2:24.26 |
16 | Junior Abdoul Minougou | Freshman | Bronx CC | 2:35.88 | 2:48.35 | 2:26.53 | 3:05.50 | 2:28.09 | 3:05.50 |
17 | Richard Esposito | SO-2 | Lehman | 2:45.22 | 2:25.40 | 2:10.53 | 2:50.18 | 3:11.66 | 1:57.31 |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Alek Hughes | Freshman | Army Prep | 2:07.23 |
11 | Chris Schmidt | Unattached | 2:10.36 | |
13 | Laramie Miller | Freshman | Army Prep | 2:18.13 |
14 | Michael Turczmanovicz | Freshman | Middlesex CC | 2:19.85 |
16 | Junior Abdoul Minougou | Freshman | Bronx CC | 2:35.88 |
17 | Richard Esposito | SO-2 | Lehman | 2:45.22 |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ben Singleton | FR-1 | New Jersey Institute | 2:04.09 | 2:11.54 | 2:00.37 |
5 | Christos Rallis | FR-1 | Lehigh | 2:04.18 | 1:29.41 | 2:36.47 |
6 | Ethan Loew | FR-1 | Union (N.Y.) | 2:05.47 | 2:40.61 | 2:07.98 |
7 | Michael Gurlacz | SR-4 | New Jersey Institute | 2:05.49 | 1:34.12 | 2:35.61 |
9 | Oscar Kamalu | SR-4 | Lehman | 2:08.39 | 2:25.08 | 1:45.28 |
12 | eric waldron | Westchester Track Club | 2:11.31 | 2:17.88 | 2:27.07 | |
15 | James McArdle | Junior | Hunter | 2:25.71 | 1:53.66 | 2:06.77 |
Men's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Alexis Torre-Santiago | JR-3 | Army | 1:55.58 |
2 | William Caffery | SR-4 | Army | 2:01.62 |
3 | Christopher Jones | SO-2 | Army | 2:01.69 |
10 | Kevin Morgera | JR-3 | Stevens Institute | 2:08.81 |
Men's 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Schaller | FR-1 | Holy Cross | 3:12.40 | 2:57.60 | 2:57.60 | 2:29.64 | 3:00.89 | 3:00.89 | 2:44.44 |
2 | Irfan Anwar | SR-4 | Lehman | 2:11.49 | 1:59.84 | 2:09.83 | 1:59.84 | 3:11.41 | 3:08.08 | 2:46.44 |
3 | Nelson Mora | Freshman | Delhi | 2:10.37 | 3:31.00 | 3:12.13 | 3:05.27 | 3:06.98 | 3:05.27 | 2:51.54 |
4 | Will Ennis | Sophomore | Delhi | 3:27.02 | 3:25.27 | 2:55.44 | 2:41.41 | 2:02.81 | 3:27.02 | 2:55.44 |
5 | Martin Craig | SO-2 | New Jersey Institute | 3:16.73 | 4:36.30 | 4:45.15 | 3:14.52 | 2:34.73 | 4:07.57 | 3:41.04 |
Men's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | harbert okuti | Westchester Track Club | 4:18.00 | 3:57.36 | 3:03.18 | 3:05.76 | 5:01.86 | |
2 | Justin Wood | Syracuse Chargers | 4:18.40 | 3:29.31 | 4:23.57 | 5:10.08 | 5:15.25 | |
3 | Bryce Livingston | JR-3 | Army | 4:20.63 | 3:12.87 | 3:28.51 | 4:07.60 | 3:44.15 |
4 | Daniel Nix | SO-2 | Army | 4:22.64 | 3:09.10 | 5:41.44 | 4:38.40 | 5:02.04 |
5 | Stephen Marthy | SR-4 | Army | 4:25.30 | 3:40.20 | 3:42.86 | 3:29.59 | 4:41.22 |
6 | Gene Lehardy | SO-2 | Army | 4:29.99 | 3:54.90 | 3:46.80 | 4:11.09 | 4:29.99 |
7 | Kyle Shepard | FR-1 | Holy Cross | 4:32.11 | 5:10.21 | 4:04.90 | 3:40.41 | 4:18.51 |
8 | Kevin Russell | FR-1 | Army | 4:40.08 | 4:34.48 | 3:24.46 | 4:12.08 | 4:06.47 |
9 | ryan hagerbrandt | Westchester Track Club | 4:41.66 | 4:33.21 | 5:21.10 | 3:50.97 | 4:52.93 | |
10 | Umar Saeed | SR-4 | New Jersey Institute | 4:41.87 | 5:10.06 | 5:52.34 | 5:01.60 | 3:53.96 |
11 | Will Ennis | Sophomore | Delhi | 4:45.41 | 3:48.33 | 5:05.39 | 4:48.27 | 4:56.83 |
12 | Daniel Prial | SO-2 | Army | 4:50.97 | 5:46.26 | 5:54.99 | 3:49.87 | 4:18.97 |
13 | Mike Schmidt | Sophomore | Delhi | 5:02.39 | 4:29.13 | 6:08.92 | 4:32.16 | 4:04.94 |
14 | Michael Turczmanovicz | Freshman | Middlesex CC | 5:03.26 | 5:42.69 | 6:31.21 | 4:14.74 | 4:32.94 |
15 | Brian Solinsky | FR-1 | Union (N.Y.) | 5:03.92 | 6:07.75 | 3:47.94 | 6:07.75 | 5:06.96 |
16 | Jonathan Daudelin | FR-1 | New Jersey Institute | 5:05.56 | 3:52.23 | 6:06.68 | 5:17.79 | 3:55.29 |
17 | Sam Predmore | Freshman | Delhi | 5:13.15 | 5:00.63 | 6:37.70 | 4:54.37 | 5:35.07 |
18 | Pat Petty | JR-3 | Union (N.Y.) | 5:14.37 | 5:55.24 | 4:49.22 | 6:39.25 | 5:04.94 |
19 | Jake Flynn | Freshman | Army Prep | 5:16.51 | 3:44.73 | 3:54.22 | 4:48.03 | 4:48.03 |
20 | jim mcveigh | Westchester Track Club | 5:21.37 | 4:04.25 | 6:28.86 | 5:14.95 | 6:19.22 | |
21 | mike jessup | Westchester Track Club | 5:29.85 | 6:19.33 | 6:52.32 | 6:32.53 | 6:02.84 | |
22 | John Gvodin | Freshman | Middlesex CC | 6:52.01 | 8:30.90 | 6:19.05 | 6:27.29 | 5:09.01 |
Thomas Meyer | JR-3 | Army | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kevin Russell | FR-1 | Army | 4:17.68 | 3:30.06 | 3:24.46 | 4:40.08 | 3:27.26 | 5:47.30 | 5:10.89 |
13 | Mike Schmidt | Sophomore | Delhi | 5:26.59 | 5:35.66 | 5:05.42 | 5:02.39 | 5:29.61 | 4:59.37 | 4:41.23 |
14 | Michael Turczmanovicz | Freshman | Middlesex CC | 4:32.94 | 6:19.08 | 5:36.62 | 5:03.26 | 5:54.82 | 4:45.07 | 4:57.20 |
15 | Brian Solinsky | FR-1 | Union (N.Y.) | 5:34.32 | 5:06.96 | 5:06.96 | 5:03.92 | 4:09.22 | 4:36.57 | 3:35.79 |
16 | Jonathan Daudelin | FR-1 | New Jersey Institute | 4:01.40 | 6:15.84 | 5:17.79 | 5:05.56 | 6:09.73 | 4:41.12 | 3:58.34 |
17 | Sam Predmore | Freshman | Delhi | 6:06.39 | 6:40.84 | 4:19.92 | 5:13.15 | 4:10.52 | 5:38.21 | 4:35.58 |
18 | Pat Petty | JR-3 | Union (N.Y.) | 5:58.39 | 5:39.52 | 5:55.24 | 5:14.37 | 3:40.06 | 4:05.21 | 4:58.66 |
19 | Jake Flynn | Freshman | Army Prep | 4:16.38 | 5:26.01 | 6:13.49 | 5:16.51 | 5:32.34 | 4:00.55 | 3:54.22 |
20 | jim mcveigh | Westchester Track Club | 6:28.86 | 3:57.82 | 5:21.37 | 5:21.37 | 4:10.67 | 3:48.18 | 5:56.72 | |
21 | mike jessup | Westchester Track Club | 5:10.06 | 5:29.85 | 4:43.68 | 5:29.85 | 5:00.17 | 5:36.45 | 7:08.81 | |
22 | John Gvodin | Freshman | Middlesex CC | 5:13.13 | 6:31.41 | 7:04.37 | 6:52.01 | 5:33.73 | 6:39.65 | 4:48.41 |
Men's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | harbert okuti | Westchester Track Club | 4:18.00 | 3:41.88 | 3:49.62 | 3:21.24 | |
